Pipet đa kênh AHN các dải thể tích
Trải nghiệm thao tác hút dễ dàng với pipet đa kênh thủ công AHN pipet4u® pro. Tay cầm mềm giúp thao tác thoải mái. Lực đẩy pít tông thấp giúp giảm thiểu căng cơ, ngăn ngừa chấn thương do căng cơ lặp đi lặp lại.
Pipet đa kênh AHN pipet4u® pro cung cấp độ chính xác và độ chính xác tối ưu. Xem biểu đồ thông số kỹ thuật của pipet đa kênh thủ công AHN pipet4u® pro bên dưới. Hãy tự mình xác định hiệu suất tối ưu của nó.
Pipet đa kênh AHN pipet4u® pro có khóa đối trọng. Nó ngăn không cho thể tích thay đổi khi hút. Nếu bạn làm việc với chất lỏng nhớt, chỉ cần đẩy pít-tông xuống đáy và sử dụng lực hút ngược để hút.
Pipet đa kênh AHN pipet4u® pro duy trì hiệu chuẩn trong thời gian dài hơn. Ngay cả sau nhiều lần hấp tiệt trùng. Tuân thủ các tiêu chuẩn sau: EN ISO 8655-1, EN ISO 8655-2, EN ISO 8655-6.
Pipet đa kênh thủ công AHN pipet4u® pro có thể hấp tiệt trùng ở 121°C trong 15 phút. Bạn không cần phải tháo rời hay hiệu chuẩn sau đó. Các thành phần bền bỉ làm cho pipet đa kênh AHN pipet4u® pro trở nên chắc chắn. Theo cách này, bạn có thể giảm thời gian và chi phí bảo dưỡng.
Pipet đa kênh thủ công AHN pipet4u® pro tương thích với các đầu tip thông dụng.
Thông số kỹ thuật pipet đa kênh AHN các dải thể tích
Thể tích | Số kênh | Thể tích thử nghiệm | Tăng dần | Sai số | Sự không chính xác | Cat No |
0,5-10 μL | 8 | 0,50 μL | 0,1 μL | 4,00% | 4,00% | 8-201-20-9 |
5 μL | 2,50% | 2,50% | ||||
10 μL | 1,50% | 1,50% | ||||
5-50 μL | 8 | 5 μL | 0,5 μL | 3,00% | 2,00% | 8-202-20-9 |
25 μL | 1,50% | 1,00% | ||||
50 μL | 1,00% | 0,70% | ||||
10-100 µL | 8 | 10 µL | 0,5 µL | 1,50% | 0,75% | 8-204-20-9 |
50 µL | 1,00% | 0,50% | ||||
100 µL | 1,00% | 0,25% | ||||
30-300 μL | 8 | 30 μL | 1,0 μL | 1,50% | 0,75% | 8-203-20-9 |
150 μL | 1,00% | 0,50% | ||||
300 μL | 0,80% | 0,25% | ||||
0,5-10 μL | 12 | 1 μL | 0,1 μL | 4,00% | 4,00% | 8-401-20-9 |
5 μL | 2,50% | 2,50% | ||||
10 μL | 1,50% | 1,50% | ||||
5-50 μL | 12 | 5 μL | 0,5 μL | 3,00% | 2,00% | 8-402-20-9 |
25 μL | 1,50% | 1,00% | ||||
50 μL | 1,00% | 0,70% | ||||
10-100 µL | 12 | 10 µL | 1,00 µL | 1,50% | 0,75% | 8-404-20-9 |
50 µL | 1,00% | 0,50% | ||||
100 µL | 1,00% | 0,25% | ||||
30-300 μL | 12 | 30 μL | 1,0 μL | 1,50% | 0,75% | 8-403-20-9 |
150 μL | 1,00% | 0,50% | ||||
300 μL | 0,80% | 0,25% |
Hướng dẫn tháo lắp Micropipet AHN
Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mọi chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ Sđt/Zalo: 0969178792
Xem thêm.
Micropipet điện tử AHN (0,2-5000 μL)
Pipet điện tử đa kênh AHN (8/12 kênh thể tích: 0,2 -300μL)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.