Bể tuần hoàn nhiệt RW3 Jeiotech
- Phạm vi nhiệt độ.
– Bể tuần hoàn nhiệt Jeiotech RW3-35 từ -35℃ đến 150℃.
– Bể tuần hoàn nhiệt Jeiotech RW3-25 từ -25℃ đến 150℃. - Điều khiển PID bằng vi xử lý.
- Hiệu chuẩn nhiệt độ ba điểm / Tự động điều chỉnh / Tự động chạy.
- Phù hợp cho cả môi trường bồn tắm bên trong và bên ngoài do giảm nhiễu loạn bằng cách sử dụng bơm có năm tốc độ điều chỉnh và cuộn dây làm mát tích hợp.
(1 đến 3 bước của bơm để tuần hoàn bên trong và 4 đến 5 bước để tuần hoàn bên ngoài)
Bước bơm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Áp suất tối đa (psi) | 0,5 | 1.1 | 2.4 | 4.9 | 5.9 |
Lưu lượng tối đa (L/phút) | 5.6 | 8.0 | 12.8 | 18.8 | 28.0 |
- Màn hình VFD sáng với núm xoay điều chỉnh nhanh. (độ phân giải 0,1℃)
- Chế độ hẹn giờ bật/tắt kép. (1 phút đến 99 giờ 59 phút)
- Chức năng ghi nhớ tiện lợi lên đến ba mức nhiệt độ thường xuyên được cài đặt.
- Bồn tắm bằng thép không gỉ chống ăn mòn, chống rò rỉ, góc tròn và dễ vệ sinh với van xả dễ dàng.
- Bộ lọc khí ngưng tụ có thể tháo rời giúp bảo trì hiệu quả làm lạnh dễ dàng.
- Chất làm lạnh không chứa CFC (R-507, R-404A) và van dịch vụ kép để chống rò rỉ.
- Lưới tản nhiệt phía trước có thể tháo lắp nhanh để dễ dàng vệ sinh bộ ngưng tụ.
- Giao diện RS-232 / USB để điều khiển bên ngoài và thu thập dữ liệu.
- Tay cầm bên hông giúp dễ dàng xử lý và vận chuyển
- Giám sát qua ứng dụng di động mọi lúc, mọi nơi với kết nối LC Connected (hệ thống giám sát di động). (khi mua LC GreenBox)
- Thiết kế tách biệt bộ khuấy, bộ gia nhiệt và cảm biến bằng tấm chắn để giảm thiểu sự nhiễu loạn trong chất lỏng trong bồn tắm và cũng để bảo vệ người dùng và mẫu không tiếp xúc trực tiếp.
- Hệ thống bảo vệ an toàn hoàn chỉnh với cảnh báo.
– Mức chất lỏng thấp và chạy khô, quá nhiệt, quá dòng. - Chức năng khóa bàn phím ngăn ngừa những thay đổi ngẫu nhiên trong quá trình vận hành.
Thông số kỹ thuật bể tuần hoàn nhiệt Jeiotech RW3-25 từ -25℃ đến 150℃.
Model |
RW3-0525 |
RW3-1025 |
RW3-2025 |
RW3-3025 |
|
Thể tích bồn tắm (L / cu ft) | 5 / 0,2 | 10 / 0,4 | 20 / 0,7 | 30 / 1,1 | |
Nhiệt độ | Phạm vi nhiệt độ làm việc (℃ / ℉) | -25 đến 150 / -13 đến 302 | |||
Độ ổn định nhiệt độ 1) (±℃ / ℉) | 0,05 / 0,09 | ||||
Công suất làm lạnh 2) | ở -20℃ (-4℉) , W | 140 | 180 | 310 | 465 |
(dung dịch : etanol) | ở 0℃ (+32℉) , W | 270 | 360 | 610 | 700 |
ở +20℃ (+68℉) , W | 400 | 560 | 850 | 980 | |
Làm lạnh | 1/3 LBP, R-507 | 1/3 LBP, R-507 | 1/2 LBP, R-404A | 3/4 LBP, R-404A | |
Máy bơm | Áp suất tối đa | 5,9 PSI (406,8 milibar) | |||
Lưu lượng tối đa | 7,4 gallon/phút (28 lít/phút) | ||||
Kích thước | Độ mở/độ sâu của bồn tắm (W×L, D) | 150×99, 160/ | 211×154, 180/ | 290×214, 200/ | 300×264, 230/ |
(mm/inch) | 5.9×3.9, 6.3 | 8.3×6.1, 7.1 | 11,4×8,4, 7,9 | 11.8×10.4, 9 | |
Bên ngoài (W×L×H) (mm / inch) | 308x480x733/ | 366x532x780/ | 386x602x825/ | 446x662x895/ | |
12.1×18.9×28.9 | 14.4×20.9×30.7 | 15.2×23.7×32.5 | 17.6×26.1×35.2 | ||
Trọng lượng tịnh (kg / lbs) | 38 / 83,8 | 44 / 97 | 60 / 132,2 | 67 / 147,7 | |
Yêu cầu về điện (230V, 60Hz) | 11A | 11A | 12,5A | 13,5A | |
Yêu cầu về điện (230V, 50Hz) | 11A | 11A | 12,5A | 13,5A |
Thông số kỹ thuật bể tuần hoàn nhiệt Jeiotech RW3-35 từ -35℃ đến 150℃.
Model |
RW3-0535 |
RW3-1035 |
RW3-2035 |
RW3-3035 |
|
Thể tích bồn tắm (L / cu ft) | 5 / 0,2 | 10 / 0,4 | 20 / 0,7 | 30 / 1,1 | |
Nhiệt độ | Phạm vi nhiệt độ làm việc (℃ / ℉) | -35 đến 150 / -31 đến 302 | |||
Độ ổn định nhiệt độ 1) (±℃ / ℉) | 0,05 / 0,09 | ||||
Công suất làm lạnh 2) | ở -20℃ (-4℉) , W | 140 | 180 | 310 | 465 |
(dung dịch : etanol) | ở 0℃ (+32℉) , W | 270 | 360 | 610 | 700 |
ở +20℃ (+68℉) , W | 400 | 560 | 850 | 980 | |
Làm lạnh | 1/2 LBP, R-404A | 1/2 LBP, R-404A | 3/4 LBP, R-404A | 1 LBP, R-404A | |
Máy bơm | Áp suất tối đa | 5,9 PSI (406,8 milibar) | |||
Lưu lượng tối đa | 7,4 gallon/phút (28 lít/phút) | ||||
Kích thước | Độ mở/độ sâu của bồn tắm (W×L, D) | 150×99, 160/ | 211×154, 180/ | 290×214, 200/ | 300×264, 230/ |
(mm/inch) | 5.9×3.9, 6.3 | 8.3×6.1, 7.1 | 11,4×8,4, 7,9 | 11.8×10.4, 9 | |
Bên ngoài (W×L×H) (mm / inch) | 308x480x733/ | 366x532x780/ | 386x602x825/ | 446x662x895/ | |
12.1×18.9×28.9 | 14.4×20.9×30.7 | 15.2×23.7×32.5 | 17.6×26.1×35.2 | ||
Trọng lượng tịnh (kg / lbs) | 38 / 83,8 | 44 / 97 | 60 / 132,2 | 67 / 147,7 | |
Yêu cầu về điện (230V, 60Hz) | 12,5A | 12,5A | 13,5A | 14,5A | |
Yêu cầu về điện (230V, 50Hz) | 12,5A | 12,5A | 13,5A | 14,5A |
Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mọi chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ Sđt/Zalo: 0969178792
Xem thêm
Bể ổn nhiệt tuần hoàn Daihan WCB-6 / WCB-11/ WCB-22
Bể ổn nhiệt tuần hoàn Labtech LCP (-30°C đến 90°C)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.