Lưu trữ huyết tương tươi đông lạnh tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường |
|
Thiết kế nhiệt độ ổn định và đồng nhất |
|
Lợi ích |
|
Đặc trưng |
|
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích thước bên ngoài (W x D x H) | 804 x 772 x 1802 mm |
Kích thước bên trong (W x D x H) | 658 x 607 x 1272 mm |
Thể tích | 482 lít |
Khối lượng tịnh | 134 kg |
Hiệu suất làm mát | -40 °C |
Phạm vi cài đặt nhiệt độ | -18 đến -45 ° C |
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | -20 đến -40 ° C |
Bộ điều khiển | Bộ vi xử lý |
Cảm biến nhiệt độ | Thermistor |
Hệ thống lạnh | Trực tiếp |
Máy nén | 400 watt |
Độ dày cách nhiệt | 70 mm |
Vật liệu bên ngoài | Thép sơn |
Vật liệu nội thất | Nhựa styrol |
Khóa cửa ngoài | Y |
Tối đa Tải – Mỗi kệ | U:30/L:30 kg |
Tối đa tải – Tổng | 100 kg |
Vị trí cổng truy cập | Mặt sau |
Đường kính cổng truy cập | 30 |
Bánh nướng | 4 (2 chân san lấp mặt bằng) |
Mất điện | VBR |
Nhiệt độ cao | VBR |
Nhiệt độ thấp | VBR |
Nguồn cấp | Địa phương |
Tính thường xuyên | Địa phương |
Mức độ ồn | 42 dB [A] |
Kích thước |