TỦ ĐÔNG ÂM SÂU PHCBi MDF-DC500VX
Tủ đông nhiệt độ thấp an toàn để lưu trữ các mẫu có giá trị cao |
|
Hai hệ thống làm lạnh độc lập cung cấp Bảo vệ mẫu tối ưu |
|
Lưu trữ mẫu có giá trị |
|
Cải thiện hiệu suất nhiệt độ |
|
Thích hợp lý tưởng cho |
|
Lợi ích |
Thông số kỹ thuật MDF-DC500VX và tùy chọn |
Thông số kỹ thuật |
|
---|---|
Kích thước bên ngoài (W x D x H) | 2010 x 845 x 1070 mm |
Kích thước bên trong (W x D x H) | 1190 x 640 x 756 mm |
Thể tích | 575 lít |
Khối lượng tịnh | 328 kg |
Sức chứa (Hộp 2 ”trong Giá thép không gỉ) | 416 (hộp 2 ”) |
Hiệu suất làm mát | -86 °C |
Phạm vi cài đặt nhiệt độ | -50 đến -90 ° C |
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | -50 đến -86 ° C |
Bộ điều khiển | Bộ vi xử lý, bộ nhớ không bay hơi |
Trưng bày | Màn hình cảm ứng LCD |
Cảm biến nhiệt độ | Pt-1000 |
Hệ thống lạnh | Làm mát kép độc lập |
Máy nén | 2 x 1100 W |
Môi chất lạnh | HFC hỗn hợp |
Vật liệu cách nhiệt | PUF / VIP Plus |
Độ dày cách nhiệt | 70/135 mm |
Vật liệu bên ngoài | Thép sơn |
Vật liệu nội thất | Thép không gỉ |
Cửa ngoài / Nắp | 1 |
Khóa cửa ngoài | Y |
Cửa bên trong / Nắp | 3 miếng (xốp) |
Cổng truy cập | 1 |
Vị trí cổng truy cập | Mặt sau |
Đường kính cổng truy cập | 17 |
Mất điện | VBR |
Nhiệt độ cao | VBR |
Nhiệt độ thấp | VBR |
Lọc | Thiết kế không lọc |
Bằng cách mở | VB |
Nguồn cấp | Địa phương |
Tính thường xuyên | Địa phương |
Mức độ ồn | 52 dB [A] |
Kích thước |
Các sản phẩm tủ âm sâu được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Có đầy đủ chứng từ CO, CQ, Hóa đơn. Mọi thông tin quý khách vui lòng liên hệ SĐT: 0969178792 để được tư vấn trực tiếp. |
Dịch vụ bảo hành sửa chữa thiết bị y tế.