Nó được sử dụng khi cần đun nóng chất lỏng trong công nghiệp, nông nghiệp, y tế và y học, nghiên cứu khoa học và phòng thí nghiệm, các trường đại học, v.v.1. Công suất làm nóng và tốc độ khuấy có thể điều chỉnh vô cấp.
2.Với giá nhiệt kế có thể điều chỉnh.
Các thông số kỹ thuật chính
Mã sản phẩm |
SH-2 A |
SH- 2B |
SH- 2 |
SH- 3A |
SH- 3B |
SH- 3 |
|
Chức năng | Tối đa | – | 2000 | 2000 | – | 5000 | 5000 |
Thể | |||||||
tích (ml) | |||||||
Tốc độ | – | 100 ~ 2000 | – | 100 ~ 2000 | |||
(vòng / phút) | |||||||
Thời gian làm việc | Tiếp diễn | ||||||
Vòng quay tối thiểu | – | 100 | 100 | – | 100 | 100 | |
(vòng / phút) | |||||||
Max.Temp. | 380 | – | 380 | 380 | – | 380 | |
(ºC) | |||||||
Kết cấu | Ngoại thất | C ast nhôm , phun bề mặt | |||||
Kích thước tấm | 120 × 120 | 170 × 170 | |||||
(mm) | |||||||
Chế độ lái | – | Động cơ | – | Động cơ | |||
Công suất động cơ (W) | – | 10 | – | 20 | |||
Công suất sưởi ( k W) | 0,18 | – | 0,18 | 0,5 | – | 0,5 | |
Thanh khuấy | – | PTFE | – | PTFE | |||
Bộ điều khiển | Hoạt động liên tục | Đúng | |||||
Cài đặt chế độ | S cale | ||||||
Chế độ hiển thị tốc độ | – | S cale | – | S cale | |||
Hẹn giờ | Không | ||||||
Nhân viên bán thời gian. cảm biến | Không | ||||||
Sự chỉ rõ | Kích thước bên ngoài (W * L * H) (mm) | 200 × 120 × 90 | 265 × 185×190 | ||||
Kích thước đóng gói (W * L * H) (mm) | 250 × 180 × 120 | 280 × 210 × 220 | |||||
Kích thước tấm ( mm ) | 120 × 120 | 170 × 170 | |||||
Tải tấm | 3kg | 10kg | |||||
Nguồn cung cấp | 110V hoặc 220V | ||||||
( 50 / 60Hz ) | |||||||
Đánh giá hiện tại | |||||||
NW / GW (kg) | 1,9 / 3 | 1,9 / 3 | 1,9 / 3 | 2,2 / 3,4 | 2,2 / 3,4 | 2,2 / 3,4 |
Hướng dẫn sử dụng máy khuấy từ gia nhiệt.
Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mọi chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ Sđt/Zalo: 0969.178.792
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.