MÁY SẤY TẦNG SÔI TẠO HẠT FL- LTPM
Nguyên lý làm việc máy sấy tầng sôi
Vật liệu hình thành trạng thái sôi dưới tác dụng của dòng khí nóng , bề mặt của nó tiếp xúc hoàn toàn với không khí được làm nóng, và vật liệu được làm nóng đều và đạt trạng thái lý tưởng Đồng thời dung dịch kết dính được phun vào thùng chứa. Nó làm cho các hạt nhỏ trở thành hạt có chứa chất kết dính. Được làm khô liên tục trong không khí nóng, độ ẩm trong hạt bị bay hơi. Quá trình được thực hiện liên tục. Cuối cùng nó tạo thành các hạt lý tưởng, đồng nhất và xốp hình thành các hạt ( thành phẩm)
Ưu điểm
1. Thông qua tạo hạt bột, đặc tính dòng chảy được cải thiện và giảm bụi.
2. Thông qua tạo hạt bột, đặc tính phân giải của nó được cải thiện.
3. Việc trộn, tạo hạt và làm khô có thể được hoàn thành trong một bước bên trong máy.
4. Hoạt động của thiết bị an toàn vì đã sử dụng vải lọc chống tĩnh điện.
5.An toàn cho nhân viên vận hành
6. Trang bị không có góc chết. Do đó việc lấy mẫu nhanh chóng, nhẹ nhàng và sạch sẽ. Nó có thể
đáp ứng các yêu cầu của GMP..
Thông số kỹ thuật máy sấy tầng sôi FL- LTPM
Mục | Đơn vị | Mã sản phẩm | ||||||||||
FL- 3 | FL-5 | FL-15 | FL-30 | FL-60 | FL-120 | FL-200 | FL-300 | FL-500 | FL-1000 | |||
Kích thước | Thể tích | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 3000 |
Đường kính | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | |
Hiệu xuất | Min | Kilôgam | 1,5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 800 |
Max | 4,5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | 1200 | ||
Quạt | Vận tốc | m3 / h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 | 13670 |
Sức ép | mmH2O | 375 | 480 | 950 | 1400 | |||||||
Công xuất | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7,5 | 11 | 18,5 | 30 | 37 | 45 | 90 | |
Tiêu thụ hơi nước | kg / giờ | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | 750 | |
Khí nén | m3 / phút | 0,9 | 1,0 | 1.1 | 1,5 | 3.0 | 4.0 | |||||
Khối lượng chính | Kilôgam | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2500 | 3500 | |
Áp xuất hơi | KBTB | 0,1-0,4 | ||||||||||
Nhiệt độ | Có thể điều chỉnh ở phạm vi từ nhiệt độ phòng đến 120 | |||||||||||
Thời gian làm việc | min | 45-90 quyết định phù hợp với các đặc tính của nguyên liệu thô | ||||||||||
Tỷ lệ thu thập | % | ≥99 | ||||||||||
Tiếng ồn | dB (A) | ≤75dB (A) trong khi lắp đặt, máy chính được tách ra khỏi quạt. | ||||||||||
Kích thước (L × W × H) | m | 1,0 × 0,6 × 2,1 | 1,2 × 0,7 × 2,3 | 1,25 × 0,9 × 2,5 | 1,6 × 1,1 × 2,5 | 1,85 × 1,4 × 3 | 2,2 × 1,65 × 3,3 | 2,34 × 1,7 × 3,8 | 2,8 × 2,0 × 4,5 | 3 × 2,25 × 5,0 | 4 × 2,8 × 7,2 |
Xem thêm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.