Real-time Dust Monitor FLD-1 SIBATA Máy đo bụi ngoài trời.
Máy theo dõi bụi ngoài trời FLD-1 bao gồm một chỉ báo bụi loại tán xạ ánh sáng trong tủ và phù hợp để đo liên tục mức bụi trong môi trường ngoài trời. Thiết bị này cho phép đo nồng độ bụi ngoài trời mà không cần thực hiện bất kỳ sửa đổi nào. Ngoài ra, nhờ có nhiều lựa chọn chức năng đầu ra, nhiều thiết bị có thể được sử dụng để theo dõi nồng độ bụi tại các địa điểm xây dựng hoặc dọc theo ranh giới của các địa điểm xây dựng chưa phát triển.
● Các chức năng đầu ra mở rộng cho phép cấu hình hệ thống khác nhau.
● Việc lắp đặt giấy lọc cho phép sử dụng một thiết bị theo dõi bụi đơn lẻ để đo đồng thời nhằm xác định giá trị K (hệ số chuyển đổi nồng độ khối lượng).
● Bộ lọc dự phòng và thay thế máy bơm dễ dàng và bảo trì đơn giản.
● Bộ gia nhiệt hút ẩm giảm thiểu mọi sự gia tăng giá trị đo do ngưng tụ hơi nước hoặc các yếu tố khác.
● Thiết kế nhỏ gọn cho phép dễ dàng di chuyển và sắp xếp.
■ Sơ đồ hoạt động
Một hoặc nhiều thiết bị có thể được lắp đặt tại ranh giới của các khu nhà máy, công trường xây dựng, khu xử lý gạch vụn và trong các môi trường ngoài trời khác. Sau đó, sử dụng chức năng đầu ra của chúng, việc giám sát có thể được hợp nhất vào một vị trí duy nhất và nếu đạt đến một mức độ tập trung nhất định, cảnh báo có thể được đưa ra.
Thông số kỹ thuật máy đo bụi ngoài trời Real-time Dust Monitor FLD-1 SIBATA
Mã hàng | 080040-63 | |
---|---|---|
Model | FLD-1 | |
Nguyên tắc đo lường | Phương pháp tán xạ ánh sáng | |
Phạm vi đo lường | 0,001~100mg/m3 | |
Đo lường độ chính xác | ±10%(So với hạt tiêu chuẩn) | |
Nguồn sáng | điốt laser | |
Độ nhạy đo lường | 0,001mg/m3 | |
Đầu ra | Đầu ra tương tự:DC 0-1V, 4-20mA Mục đầu ra:Chỉ nồng độ bụi (Giá trị tức thời) Đầu ra cảnh báo:Đầu ra bộ thu hở (DC24V định mức, 0,04A) Tiêu chí đầu ra:1.Nồng độ bụi (giá trị trung bình), 2.Nồng độ bụi (giá trị tức thời), 3. Nhiều lỗi Chọn 1 trong 1~3 USB, RS-485: Dữ liệu đo và thông tin cảnh báo có thể được thu thập và có thể bắt đầu và dừng phép đo bằng cách truyền các lệnh cụ thể. |
|
Lọc | Dia.47mm | |
Bơm hút | Động cơ không chổi than DC | |
Lưu lượng kế | Cảm biến lưu lượng lớn (Chuyển đổi nhiệt độ tốc độ dòng chảy: 20 ºC ở 1 atm) | |
Lưu lượng hút | 1,7L/phút | |
Dòng lấy mẫu | Máy sưởi hút ẩm (10W) | |
Chức năng ghi nhật ký | Thời gian ghi: Chu kỳ: 1~99 phút.(tối đa 9999) Mục: Nồng độ bụi, tốc độ dòng hút, áp suất khí quyển, nhiệt độ lò sưởi trở xuống Tùy chọn: Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, tốc độ gió |
|
Chức năng ghi nhật ký báo động | Thời gian ghi: Khi xảy ra báo động (tối đa 100) Mục: Lỗi mất điện, lỗi đo BG, lỗi hiệu chỉnh độ nhạy, lỗi tốc độ dòng bơm, lỗi laser, lỗi giao tiếp bộ phận bụi, lỗi giao tiếp máy đo khí tượng, lỗi máy sưởi hút ẩm, cảnh báo dung lượng pin nút , nút dự phòng hết pin |
|
Lựa chọn | Máy đo khí tượng, lốc xoáy PM2.5, giá đỡ chống đỡ | |
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ 0-40ºC | |
Nguồn cấp | AC100V 50/60Hz 0.5A Chiều dài cáp : 3m |
|
Kích thước/Trọng lượng | 400(W)x200(D)x860(H)mm(Không bao gồm phần nhô ra) 14kg |
Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mọi chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ Sđt/Zalo: 0969.178.792
Xem thêm.
Tủ thử độ ăn mòn sương muối ZLHS-SH
Máy đo tỷ trọng bột HY-100 A, B, C
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.