Máy phân tích sữa Foss MilkoScan FT3.
Giá trị
Công cụ thông minh để kiểm soát và phân tách nền tảng nhanh chóng, thanh toán công bằng và sàng lọc các bất thường. Tiêu chuẩn hóa sản phẩm để sử dụng tối ưu nguyên liệu thô và sản phẩm có chất lượng ổn định. Giám sát chất lượng sản phẩm cuối cùng.
Loại mẫu
Phân tích thành phần của các sản phẩm sữa dạng lỏng và bán rắn như sữa, kem, váng sữa, sữa chua, creme fraiche, chất đạm cô đặc bao gồm WPC, sữa sô cô la cũng như đồ uống có nguồn gốc thực vật như đậu nành, hạnh nhân, yến mạch, gạo, dừa và đậu Hà Lan sữa và nhiều hơn nữa.
Thông số kỹ thuật máy phân tích sữa Foss MilkoScan FT3.
Tính năng | Thông số | ||
---|---|---|---|
Bao gồm hiệu chuẩn | |||
• Sữa | Chất béo, protein, chất rắn tổng số, chất rắn không béo, lactose (bao gồm các sản phẩm có hàm lượng lactose thấp), glucose, galactose, mật độ, urê, độ axit chuẩn độ, axit béo tự do, casein, axit citric | ||
• Kem | Chất béo, protein, lactose, chất rắn tổng số, chất rắn không béo | ||
• Whey & váng sữa | Chất béo, protein, lactose, chất rắn tổng số, chất rắn không béo, độ axit chuẩn độ | ||
Hiệu chuẩn tùy chọn | |||
• Whey đậm đặc & Permeate | Chất béo, protein, lactose, chất rắn tổng số, chất rắn không béo, độ axit chuẩn độ | ||
• Sữa đặc và tăng cường | Chất béo, protein, lactose, chất rắn tổng số, chất rắn không béo | ||
• Sữa Chua & Lên Men | Chất béo, protein, lactose, chất rắn tổng số, chất rắn không béo, glucose, fructose, sucrose, đường tổng số, axit lactic | ||
• Món tráng miệng & Kem | Chất béo, protein, lactose, chất rắn tổng số, chất rắn không béo, glucose, fructose, sucrose, đường tổng số | ||
• Đồ uống có nguồn gốc thực vật | Chất béo, protein, chất rắn tổng số, đường tổng số | ||
•Điểm đóng băng (FP) | Điểm đông sữa, điểm đông kem (bằng cảm biến độ dẫn điện) | ||
• Các mô hình không nhắm mục tiêu để sàng lọc tạp nhiễm (Mô hình ASM)* | Công cụ hiệu chuẩn và sẵn sàng sử dụng các mô hình sàng lọc sữa bất thường. Mô hình ASM dành cho: Sữa bò nguyên liệu, sữa trâu nguyên liệu, sữa chế biến | ||
• Các mô hình mục tiêu để sàng lọc tạp nhiễm (TAM)* | Amoni sunfat | mạch nha | Natri nitrit |
Axit xyanuric | Melamine | Sorbitol | |
Formaldehyde | Natri bicarbonate | Sucrose | |
Glucose | Sô đa | Thêm urê | |
Hydroxyproline | Natri clorua | Đã thêm nước | |
Maltodextrin | Natri citrat | Đã thêm chỉ số chất béo | |
• Phạm vi hiệu chuẩn | Theo ghi chú ứng dụng | ||
• Độ chính xác (sữa) | < 1,0% CV (F, P, L, TS) (đảm bảo) <0,8% CV (F, P, L, TS) (điển hình) <4,0 m°C (FP) |
||
• Độ lặp lại (sữa) | <0,25% CV (F, P, L) <0,20% CV (TS) <1 m°C (FP) |
||
• Khả năng chuyển giao (sữa) | <0,5% CV (F, P, L, TS) | ||
• Mang theo (sữa và kem) | <0,5% | ||
• Thói quen điều chỉnh | Quy trình đánh chặn/dốc tự động | ||
• Khối lượng mẫu sữa và kem | <8,0mL | ||
• Thời gian đo (sữa) | 30 giây | ||
• Nhiệt độ mẫu | 5 – 55°C (mẫu phải đồng nhất) | ||
• Nhiệt độ môi trường xung quanh | 10 – 35°C | ||
• Hệ thống dòng chảy tiên tiến | Tự động cài đặt số 0 và làm sạch. Làm sạch được xác định theo đặc tính và tự động điều chỉnh theo từng mẫu cụ thể | ||
• Kiểm soát độ ẩm tự động | Hệ thống sấy tự động được bảo vệ | ||
• Chẩn đoán thông minh | Chip ID tích hợp để ghi nhật ký thời gian sử dụng, lịch sử dịch vụ và khắc phục sự cố | ||
• Kết nối mạng | LIMS, FossManager™ | ||
• Chất lượng nước khử khoáng | ISO Cấp 3 / ASTM Loại IV hoặc cao hơn | ||
• Trọng lượng và kích thước (W x D x H) | 43 kg / 750 x 450 x 408 mm | ||
* Sử dụng cảm biến độ dẫn điện để đạt hiệu suất tối ưu | |||
MilkoScan™ FT3 tuân thủ AOAC (Hiệp hội các nhà hóa học phân tích) và IDF (Liên đoàn sữa quốc tế). |
Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mọi chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ Sđt/Zalo: 0969178792
Xem thêm.
Máy phân tích sữa LactoFlash Funke-gerber
Dây chuyền công nghệ tiệt trùng UHT sản xuất sữa- WS
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.