Tủ vi khí hậu Daihan ThermoStable STH-155/ STH-305/ STH-420/ STH-800.
Buồng khí hậu có nhiệt độ thay đổi cho phép bạn mô phỏng chính xác các điều kiện môi trường cần thiết cho nghiên cứu. Thiết bị này được sử dụng trong các tổ chức nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trong ngành quốc phòng, hàng không và cơ khí, công nghiệp, may mặc…
Thông số kỹ thuật tủ vi khí hậu Daihan ThermoStable STH-155/ STH-305/ STH-420/ STH-800.
Mã sản phẩm |
ThermoStable STH-155 |
ThermoStable STH-305 |
ThermoStable STH-420 |
ThermoStable STH-800 |
Chức năng lập trình | Linh hoạt các mẫu và phân đoạn gradient nhiệt độ và độ ẩm | |||
Thể tích | 155 | 305 | 420 | 800 |
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | từ -20°C đến +100°C | |||
Độ chính xác nhiệt độ | ±0,3°C | |||
Ổn định nhiệt độ | ±0,3°C | |||
Phạm vi kiểm soát độ ẩm tương đối | 30-98% | |||
Bảo trì độ ẩm chính xác | ±0.3% | |||
Duy trì độ ẩm tương đối ổn định | ±0.3% | |||
Thời gian gia nhiệt buồng | từ -20°C đến +80°C trong 35 phút | |||
Thời gian làm mát buồng | từ +20°C đến -20°C trong 45 phút | |||
Cảm biến nhiệt độ | Pt100 | |||
Cảm biến độ ẩm | điện dung | |||
Máy nén | 7/8HP | 1,5 mã lực | 1,5 mã lực | 3HP |
Chất làm lạnh | R-404A | |||
Hiển thị | Màn hình cảm ứng TFT 7” | |||
Bộ điều khiển | Bộ điều khiển phòng thí nghiệm thông minh được cấp bằng sáng chế với khả năng điều khiển qua Wi-Fi bằng phần mềm WiRe | |||
Kệ bao gồm | 3 chiếc. – thép có điều khiển vị trí | |||
Kết cấu | Thép không gỉ SUS 304 | |||
Giao diện RS232 | Có sẵn để điều khiển qua PC | |||
Báo động mực nước thấp | Đúng | |||
Mật khẩu bảo vệ | Đúng | |||
Vật liệu ngữ liệu | thép sơn tĩnh điện | |||
Kích thước buồng (W) x (D) x (H), mm | 505 x 505 x 610 | 620x620x800 | 700x700x820 | 1000 x 800 x 1000 |
Kích thước bên ngoài (W) x (D) x (H), mm | 1100x960x1550 | 1310x1080x1765 | 1390x1135x1690 | 1570x1245x2060 |
Trọng lượng, kg | 290 | 309 | 378 | 558 |
Tiêu thụ năng lượng, kW | 4.7 | 5.7 | 6.3 | 9 |
Nguồn cấp | Một pha, 220 V, 50/60 Hz hoặc ba pha, 380 V |
Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mọi chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ Sđt/Zalo: 0969178792
Xem thêm.
Tủ môi trường DAIHAN nhiệt độ -40 đến +100 và độ ẩm 30-98% STH-L series
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.