TỦ ÂM SÂU PHCBi MDF-U731M
MDF-U731M nhiệt độ -30°C ổn định, khả năng lưu trữ rộng rãi |
|
Nhiệt độ đồng đều và ổn định |
|
Lợi ích |
Đặc trưng |
|
|
Hiệu suất |
|
Thông số kỹ thuật PHCBi MDF-U731M
Thông số kỹ thuật |
|
---|---|
Kích thước bên ngoài (W x D x H) | 770 x 830 x 1955 mm |
Kích thước bên trong (W x D x H) | 650 x 700 x 1520 mm |
Thể tích | 690 lít |
Khối lượng tịnh | 152 kg |
Sức chứa (Giá nhôm Hộp 2 ”) | 384 (hộp 2 ”) |
Hiệu suất làm mát | -30 °C |
Phạm vi cài đặt nhiệt độ | -18 đến -35 ° C |
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | -20 đến -30 ° C |
Bộ điều khiển | Bộ vi xử lý, bộ nhớ không bay hơi |
Cảm biến nhiệt độ | Thermistor |
Hệ thống lạnh | Trực tiếp |
Máy nén | 400 watt |
Môi chất lạnh | HFC |
Vật liệu cách nhiệt | xuống |
Độ dày cách nhiệt | 60 mm |
Vật liệu bên ngoài | Thép sơn |
Vật liệu nội thất | Thép sơn |
Cửa ngoài / Nắp | 1 |
Khóa cửa ngoài | Y |
Những cái kệ | 4 |
Tối đa Tải – Mỗi kệ | 50 kg |
Tối đa tải – Tổng | 200 kg |
Cổng truy cập | 1 |
Vị trí cổng truy cập | Trái |
Đường kính cổng truy cập | 30 |
Mất điện | VBR |
Nhiệt độ cao | VBR |
Nhiệt độ thấp | VBR |
Bằng cách mở | VB |
Nguồn cấp | 230 V |
Tính thường xuyên | 50 Hz |
Mức độ ồn | 42 dB [A] |
Các sản phẩm tủ âm sâu được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Có đầy đủ chứng từ CO, CQ, Hóa đơn. Mọi thông tin quý khách vui lòng liên hệ SĐT: 0969178792 để được tư vấn trực tiếp. |
Dịch vụ bảo hành sửa chữa thiết bị y tế.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.