TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU MBR-705GR
MBR-705GR thiết kế chắc chắn để lưu trữ máu an toàn. |
|
Tính năng |
|
| Đặc trưng |
|
Hiệu suất |
![]() |
Thông số kỹ thuật MBR-705GR |
|
|---|---|
| Kích thước bên ngoài (W x D x H) | 770 x 830 x 1955 mm |
| Kích thước bên trong (W x D x H) | 650 x 697 x 1500 mm |
| Thể tích | 617 lít |
| Khối lượng tịnh | 210 kg |
| Dung tích | 360 túi (450ml) |
| Phạm vi cài đặt nhiệt độ | 4 ° C +/- 1 ° C (AT 35 ° C) |
| Bộ điều khiển | Bộ vi xử lý |
| Trưng bày | LED kỹ thuật số |
| Máy ghi nhiệt độ | MTR-G04 (Bao gồm) |
| Cảm biến nhiệt độ | 2 bình có cảm biến nhiệt điện trở |
| Vật liệu bên ngoài | Thép mạ kẽm hoàn thiện phủ acrylic |
| Vật liệu nội thất | Thép mạ kẽm hoàn thiện phủ acrylic |
| Cửa ngoài | Khung thép cách nhiệt với cửa sổ kính hai lớp |
| Khóa cửa ngoài | 1 |
| Cửa bên trong | 3 Acrylic |
| Tối đa Tải – Mỗi kệ / ngăn kéo | 40 kg |
| Cổng truy cập | 2 |
| Vị trí cổng truy cập | bên trái và bên phải |
| Đường kính cổng truy cập | 30 |
| Bánh nướng | 4 |
| Mất điện | Y |
| Nhiệt độ cao | Y |
| Nhiệt độ thấp | Y |
| Bằng cách mở | Y |
| Nguồn cấp | Địa phương |
Phụ kiện |
|
|---|---|
| Mô-đun giao diện RS485 | MTR-480-PW |
| Máy ghi biểu đồ nhiệt độ | bao gồm |
| giấy biểu đồ | RP-G04-PW |
| Bút mực | PG-R-PW |
Kích thước |
![]() |

























