Cân 6 số BEL Mu 26i/ Mu 66i/ Mu 126i
Độ lặp lại được biểu thị bằng độ lệch chuẩn từ 10 chu kỳ cân. Thời gian ổn định phụ thuộc vào điều kiện môi trường bên ngoài.
Các đặc điểm khác:
• Đơn vị cân: Gram, Milligram, Carat, Ounce, Pound, Pennyweight, Troy Ounce, Grain, Hong Kong Teal, Singapore Teal, Taiwan Teal, Momme ,
đơn vị tùy chỉnh
• Các chức năng tích hợp: Đếm mảnh, Cân kiểm tra, Cân phần trăm, Thống kê, Giữ đỉnh, Xác định mật độ, Tích lũy, Lập công
thức, Kiểm tra pipet
• Đa người dùng với mật khẩu bảo vệ, Đa ngôn ngữ
• Tuân thủ GLP
• Cơ sở dữ liệu nội bộ để lưu trữ dữ liệu và kết quả của người dùng
• Cổng USB để nhập/xuất dữ liệu
• Giao diện nối tiếp RS232
Thông số kỹ thuật cân 6 số BEL Mu 26i/ Mu 66i/ Mu 126i
Mã sản phẩm |
Mu 26i |
Mu 66i |
Mu 126i |
Khối lượng cân tối đa | 2,1 g | 6,1 g | 12,1 g |
Độ phân giải | 0,001 mg | 0,001 mg | 0,001 mg |
Phạm vi trừ bì | 2,1 g | 6,1 gam | 12,1 gam |
Tải tối thiểu 2014/31/EU | 0,1 mg | 0,1 mg | 0,1 mg |
Độ lặp lại | 0,002 mg [trọng lượng 1g] | 0,002 mg [trọng lượng 2g] | 0,003 mg [trọng lượng 2g] |
0,003 mg [trọng lượng 2g] | 0,003 mg [trọng lượng 5g] | 0,004 mg [trọng lượng 5g] | |
Độ lặp lại | 0,001 mg [trọng lượng 1g] | 0,001 mg [trọng lượng 2g] | 0,002 mg [trọng lượng 2g] |
0,002 mg [trọng lượng 2g] | 0,002 mg [trọng lượng 5g] | 0,003 mg [trọng lượng 5g] | |
Trọng lượng tối thiểu (USP, Dược điển Hoa Kỳ, Cap.41) | 4 mg | 4 mg | 6 mg |
Trọng lượng tối thiểu, điển hình (USP, Dược điển Hoa Kỳ, Cap.41) | 2 mg | 2 mg | 4 mg |
Độ lệch tuyến tính, điển hình | ± 0,01 mg | ± 0,01 mg | ± 0,01 mg |
Thời gian ổn định | 8 giây | 8 giây | 8 giây |
Điều chỉnh | Tự động nội bộ | ||
Độ lệch độ nhạy điển hình | ± 2ppm/°C | ||
Hiển thị | Màn hình cảm ứng màu 5 inch | ||
Ngôn ngữ vận hành | Tiếng Ý, Tiếng Anh, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Đức, Tiếng Pháp, Tiếng Español, Tiếng Nga, Tiếng Trung, Tiếng Nga | ||
Giao diện | RS232, máy chủ USB | ||
Kích thước. | 30mm | ||
Môi trường hoạt động | + 15 °C – +30 °C , Độ ẩm tương đối 45-65% (không ngưng tụ) | ||
Tốc độ biến đổi nhiệt độ hoạt động của môi trường | ± 0,5°C/giờ | ||
Tốc độ biến đổi độ ẩm tương đối của môi trường | ± 2%/giờ | ||
Nguồn điện (cân bằng) | 110-230Vac, 50/60Hz; đầu ra đa năng 24V 1A | ||
Nguồn điện (ion hóa) | 110-230Vac, 50/60Hz; đầu ra đa năng 12V 1A | ||
Trang bị tiêu chuẩn | Máy ion hóa để bàn, quả cân loại E2, nhíp | ||
Kích thước | 480(D) x 165(W) x 205(H)mm | ||
Khoảng cách pan/tấm chắn gió phía trên | 75mm | ||
Kích thước | 173(D) x 1+A1:D2880(W) x 92(H)mm |
Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mọi chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ Sđt/Zalo: 0969178792
Xem thêm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.