Cân 6 số Sartorius Cubis® II
- Quy trình làm việc trực quan, đảm bảo an toàn.
- Cân Cubis ® II được thiết kế để vận hành trực quan, được hỗ trợ bởi hệ thống trợ lý thông minh. Điều này không chỉ bao gồm trung tâm QApp trên bo mạch mà còn các tính năng khác như trung tâm trạng thái, điều khiển cử chỉ, cân bằng cơ giới tự động và chức năng isoCal, bộ tạo ion tích hợp, mô-đun khí hậu, tất cả đều góp phần vào việc sử dụng cân bằng chính xác.
- Điều này đảm bảo mức độ lặp lại cao hơn của các quy trình công việc khác nhau, đồng thời giảm xác suất lỗi của con người trong các bước đo lường.
Link web: https://www.sartorius.com/en/applications/quality-control-testing/pharma-compliant-weighing
Thông số kỹ thuật chi tiết cân 6 số Sartorius Cubis® II
Mã sản phẩm | Các đơn vị | 10,6S | 6,6S | 3,6P |
Khoảng quy mô (d) | mg | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,005 |
Công suất tối đa (Max) | g | 10.1 | 6.1 | 1.1 | 2.1 | 3.1 |
Độ lệch tiêu chuẩn của các giá trị tải trọng, dung sai | mg | 0,001 | 0,001 | 0,003 |
Độ lệch tiêu chuẩn của các giá trị tải, giá trị điển hình | mg | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
Độ lệch tiêu chuẩn của các giá trị tải trọng, dung sai | mg | 0,001 | 0,001 | 0,005 |
Độ lệch tiêu chuẩn của các giá trị tải, giá trị điển hình | mg | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
Sức chịu đựng | mg | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
Giá trị tiêu biểu | mg | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Kiểm tra trọng lượng | g | 5 | 2 | 1 |
Sức chịu đựng | mg | 0,004 | 0,004 | 0,005 |
Giá trị tiêu biểu | mg | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Độ nhạy chênh lệch giữa + 10 ° C và + 30 ° C | ppm / K | 1 | 1 | 1 |
Lớp chính xác theo Chỉ thị 2014 | 31 | EU | Tôi | Tôi | Tôi | |
Khoảng thang đo xác minh (e) theo Chỉ thị 2014 | 31 | Mg EU | 1 | 1 | 1 | |
Tải trọng tối thiểu (Min) theo Chỉ thị 2014 | 31 | EU | mg | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Trọng lượng tối thiểu tối ưu | mg | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
Trọng lượng tối thiểu điển hình | mg | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
Thời gian ổn định điển hình | S | 5 | 5 | 5 |
Thời gian đo điển hình | S | số 8 | số 8 | số 8 |
Tải thử nghiệm bên ngoài | g | 10 | 5 | 3 |
Cấp độ chính xác, theo OIML R111–1 | E2 | E2 | E2 | |
MCE | MCAWeighing module (L × W × H) * | mm | 340 x 139 x 129 | 340 x 139 x 129 | 340 x 139 x 129 |
Mô-đun MCE Electronics (L × W × H) | mm | 315 x 240 x 61 | 315 x 240 x 61 | 315 x 240 x 61 |
Mô-đun Điện tử MCA (L x W x H) | mm | 355 x 260 x 61 | 355 x 260 x 61 | 355 x 260 x 61 |
Kích thước chảo cân | mm | Ø 30 | Ø 30 | Ø 30 |
Lọc chảo cân | mm | Ø 50 | Ø 50 | Ø 50 |
Trọng lượng xấp xỉ.* | Kilôgam | 6,4 | 7.1 | 6,4 | 7.1 | 6,4 | 7.1 |
Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mọi chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ Sđt/Zalo: 0969.178.792
Xem thêm.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.