Máy cắt tiêu bản đông lạnh Jinhua Yidi YD-2235/ YD-1900
YD-1900 và YD-2235 là hai model máy cắt mô đông lạnh được thiết kế nhằm phục vụ hiệu quả cho các phòng xét nghiệm giải phẫu bệnh, mô học và nghiên cứu y sinh. YD-1900 là máy cắt mô đông lạnh bán tự động, tích hợp hệ thống điều khiển nhiệt độ thông minh, màn hình cảm ứng LCD và cơ cấu làm lạnh kép giúp đông nhanh nhiều mẫu cùng lúc. Máy cho phép cắt lát với độ chính xác cao, độ dày linh hoạt, bề mặt lát cắt phẳng và ổn định, phù hợp cho các cơ sở y tế cần xử lý mẫu nhanh với chi phí đầu tư hợp lý. Trong khi đó, YD-2235 Cryostat là dòng máy cao cấp hơn, sở hữu buồng đông kích thước lớn, công nghệ làm lạnh kết hợp Peltier, chức năng khử trùng UVC và nhiều chế độ tự động hiện đại. Thiết bị cho khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác, cắt lát siêu mỏng và vận hành bền bỉ, đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong bệnh viện, trung tâm giải phẫu bệnh và các phòng nghiên cứu chuyên sâu
Thông số kỹ thuật máy cắt tiêu bản đông lạnh Jinhua Yidi YD-2235/ YD-1900
| Thông số |
YD-1900 Frozen Slicer |
YD-2235 Cryostat |
|---|---|---|
| Loại thiết bị | Máy cắt tiêu bản đông lạnh bán tự động | Máy cắt đông lạnh Cryostat cao cấp |
| Điều khiển | Màn hình cảm ứng LCD | Màn hình cảm ứng LED lớn |
| Chế độ hoạt động | Bán tự động | Tự động – Trim / Section |
| Hệ thống làm lạnh | 2 máy nén nhập khẩu, làm lạnh 5 điểm | 2 máy nén + Peltier |
| Môi chất lạnh | Thân thiện môi trường | R404 (thân thiện môi trường) |
| Thời gian đạt nhiệt độ làm việc | ~30 phút sau chế độ ngủ | ~40 phút xuống -50℃ |
| Nhiệt độ buồng cắt | -5℃ ~ -35℃ (±2℃) | 0℃ ~ -50℃ |
| Nhiệt độ kẹp mẫu | -10℃ ~ -55℃ (±2℃) | 0℃ ~ -50℃ |
| Nhiệt độ Cool Clamp / kệ đông | -5℃ ~ -40℃ (±2℃) | 0℃ ~ -50℃ |
| Nhiệt độ Peltier | Không có | Tối đa -60℃ |
| Số đĩa đông mẫu | ≥ 12 mẫu | 36 đĩa (8 vị trí Peltier) |
| Độ dày lát cắt | 0.5 – 100 µm | 0.5 – 100 µm |
| Bước điều chỉnh lát cắt | 0.5 – 10 µm tùy dải | 0.5 – 5 µm tùy dải |
| Độ dày trimming | 5 – 500 µm | 0 – 600 µm |
| Kích thước mẫu tối đa | 30 × 30 mm | 55 × 80 mm |
| Hành trình mẫu (dọc) | 60 mm | 65 mm (70 mm tùy chọn) |
| Hành trình mẫu (ngang) | 20 mm | 22 mm |
| Góc định hướng mẫu | Trục XY ±8° | X/Y ±12°, Z 360° |
| Góc dao cắt | 0 – 15° | Điều chỉnh linh hoạt |
| Chống cuộn lát cắt | Có | Có (anti-roll plate) |
| Thu hồi mẫu (Retraction) | 20 µm (tối đa 500 µm) | 0 – 60 µm |
| Tốc độ cấp mẫu | 0.8 mm/s | 0.9 / 0.45 mm/s |
| Đếm lát cắt | Có | Có |
| Khử sương kính | Có (kính chống sương) | Có (kính trượt gia nhiệt) |
| Khử trùng UV | Không | Có (UVC 35 phút) |
| Chế độ ngủ (Standby) | Có – tiết kiệm điện | Có – tự động kiểm soát nhiệt |
| Điện áp | 220V/50Hz hoặc 110V/60Hz | AC 220V ±10%, 50Hz |
| Công suất | — | 500W |
| Khối lượng | 130 kg | 150 kg |
| Kích thước (DxRxC) | 600 × 640 × 1150 mm | 700 × 760 × 1160 mm |
Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mọi chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ Sđt/Zalo: 0969178792

Xem thêm
Máy cắt lát mô Jinhua Yidi YD-2508/ YD-1508R/ YD-202A/ YD-202
Máy đúc mô paraffin Jinhua Yidi YD-6D/ YD-6K/ YD-6L/ YD-6LA
Yidi YD-315/ YD-335/ YD-335A/ YD-355AT – Máy cắt tiêu bản mô paraffin































