Máy chuẩn độ Karl Fischer Hanon T930/ T931
Hanon T930/T931 là dòng máy chuẩn độ Karl Fischer chuyên dụng để xác định hàm lượng nước trong mẫu rắn và mẫu lỏng, được ứng dụng trong các lĩnh vực như dầu khí, hóa chất, thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm. Thiết bị sử dụng hai phương pháp phân tích khác nhau: T930 sử dụng phương pháp chuẩn độ Karl Fischer thể tích (Volumetric), trong khi T931 sử dụng phương pháp chuẩn độ Karl Fischer điện lượng (Coulometric).
Cả hai model đều được trang bị màn hình cảm ứng TFT 10 inch, giao diện điều khiển trực quan, hiển thị đường cong, thông số và kết quả phân tích theo thời gian thực. Thiết bị hỗ trợ lưu trữ dữ liệu, xuất kết quả ở định dạng Excel/PDF và cung cấp nhiều chức năng quản lý dữ liệu, phân quyền người dùng và truy xuất lịch sử đo.
T930 được trang bị hệ thống buret tích hợp, sử dụng thuốc thử Karl Fischer theo phương pháp chuẩn độ thể tích. Buret tiêu chuẩn có dung tích 5 mL, đồng thời có tùy chọn 1 mL và 10 mL. Hệ thống bổ sung thuốc thử có thể điều chỉnh tốc độ tự động từ 0,02 μL/s đến 0,1 mL/s.
T931 sử dụng phương pháp điện lượng, với nhiều mức dòng điện điện phân từ 1 mA đến 400 mA, có khả năng tự động lựa chọn dòng điện điện phân phù hợp với lượng nước trong mẫu. Phương pháp này cho phép thiết bị xác định lượng nước từ mức rất nhỏ, với lượng nước đo được từ 0,093 μg H₂O đến 200 mg H₂O theo tài liệu kỹ thuật.
Thông số kỹ thuật máy chuẩn độ Karl Fischer Hanon T930/ T931
| Model |
Hanon T930 |
Hanon T931 |
|---|---|---|
| Phương pháp phân tích | Chuẩn độ Karl Fischer thể tích (Volumetric) | Chuẩn độ Karl Fischer điện lượng (Coulometric) |
| Phạm vi đo hàm lượng nước | 0,001% – 100% | 0,0001% – 100% |
| Lượng nước đo được | — | 0,093 μg H₂O – 200 mg H₂O |
| Phạm vi hàm lượng nước khuyến nghị | 0,1% – 100% | 10 μg H₂O – 200 mg H₂O |
| Dòng phân cực | 1 – 24 μA | 1 – 24 μA |
| Độ phân giải dòng phân cực | 0,01 μA | 0,01 μA |
| Sai số dòng phân cực | 0,05 μA | 0,05 μA |
| Dải điện áp | 0 – 1999 mV | 0 – 1999 mV |
| Độ phân giải điện áp | 0,1 mV | 0,1 mV |
| Sai số điện áp | ±0,2 mV | ±0,2 mV |
| Bộ truyền động buret | Động cơ bước | — |
| Độ phân giải buret | 1/1.500.000 | — |
| Thể tích buret tối thiểu | 0,0001 mL | — |
| Buret tiêu chuẩn | 5 mL | — |
| Buret tùy chọn | 1 mL và 10 mL | — |
| Sai số buret 1 mL | ±0,01 mL | — |
| Sai số buret 5 mL | ±0,01 mL | — |
| Sai số buret 10 mL | ±0,02 mL | — |
| Dòng điện điện phân | — | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 400 mA |
| Tốc độ điện phân tối đa | — | 37,34 μg H₂O/s (2240 μg H₂O/phút) |
| Độ chính xác điện phân | — | ≤0,2% |
| Độ phân giải điện phân | — | 0,1 μg H₂O |
| Độ phân giải hiển thị | 0,001 μg H₂O | 0,001 μg H₂O |
| Màn hình | TFT cảm ứng điện dung 10 inch | TFT cảm ứng điện dung 10 inch |
| Hiển thị đường cong | E-T, V-T và E-V | E-T |
| Hiệu chỉnh Drift | Thủ công, tự động và đóng | Thủ công, tự động và đóng |
| Xuất dữ liệu | Excel, PDF | Excel, PDF |
| Dung lượng lưu trữ | 8 GB | 8 GB |
| Dung tích bình mẫu | 120 mL | 200 mL |
| Giao tiếp | Wi-Fi, USB, Ethernet, RS232, BNC | Wi-Fi, USB, Ethernet, RS232, BNC |
| Phương pháp khuấy | Khuấy từ | Khuấy từ |
| FDA 21 CFR Part 11 | Có | Có |
| Audit Trail | Có | Có |
| Quản lý quyền | 4 cấp | 4 cấp |
| Máy in hỗ trợ | Máy in laser không dây, máy in vi mô có dây | Máy in laser không dây, máy in vi mô có dây |
| Nguồn điện | 100–240 V ±10%, 50–60 Hz | 220 V ±10%, 50–60 Hz |
Máy chuẩn độ Karl Fischer Hanon T930
Máy chuẩn độ Karl Fischer Hanon T931
Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mọi chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ Sđt/Zalo: 0969178792

Xem thêm
Máy chuẩn độ Excellence T5 / T7 / T9 METTLER TOLEDO




















