Môi trường -30 ° C ổn định với khả năng lưu trữ rộng rãi của tủ đông phòng thí nghiệm MDF-MU539HL |
|
Hiệu suất tiết kiệm năng lượng |
|
Khay kệ có thể điều chỉnh độ cao |
|
Thông số kỹ thuật | |
---|---|
Kích thước bên ngoài (W x D x H) | 793 x 770 x 1802 mm |
Kích thước bên trong (W x D x H) | 649 x 614 x 1262 mm |
Thể tích | 504 lít |
Khối lượng tịnh | 144 kg |
Sức chứa (Hộp nhôm 2 ” | 288 |
Sức chứa (Giá đỡ bằng thép không gỉ Hộp 2 ”) | – |
Hiệu suất làm mát | -30 °C |
Phạm vi cài đặt nhiệt độ | -18 đến -35 ° C |
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | -20 đến -30 ° C |
Bộ điều khiển | Bộ vi xử lý, bộ nhớ không bay hơi |
Trưng bày | DẪN ĐẾN |
Cảm biến nhiệt độ | Thermistor |
Hệ thống lạnh | Hệ thống làm mát trực tiếp |
Máy nén | 400 watt |
Môi chất lạnh | HC |
Vật liệu cách nhiệt | xuống |
Độ dày cách nhiệt | 70 mm |
Vật liệu bên ngoài | Thép sơn |
Vật liệu nội thất | Thép sơn |
Cửa ngoài / Nắp | 2 |
Khóa cửa ngoài | Y |
Những cái kệ | 6 (Kích thước: W624 x D510 mm) |
Tối đa Tải – Mỗi kệ | 30 kg |
Cổng truy cập | 1 |
Vị trí cổng truy cập | Mặt sau |
Đường kính cổng truy cập | 30 |
Bánh nướng | 4 (2 chân san lấp mặt bằng) |
Mất điện | VBR (V = Visual Alarm, B = Buzzer Alarm, R = Remote Alarm) |
Nhiệt độ cao | VBR |
Nhiệt độ thấp | VBR |
Nguồn cấp | MDF-MU539HL-PE: 220/230 / 240V | MDF-MU539HL-PA: 115V |
Tính thường xuyên | MDF-MU539HL-PE: 50Hz |
Mức độ ồn | 42 dB [A] |
Phụ kiện tùy chọn | |
---|---|
– Giấy biểu đồ | RP-G85-PW (dành cho dòng MTR-G85D) RP-40-PW (dành cho dòng MTR-4015LH) |
-Bút mực | PG-R-PW |
– Loại dải liên tục | MTR-4015LH-PE / MPT-4015LH-PA |
Giao diện truyền thông | MTR-480-PW, MTR-L03-PW (chỉ dành cho người dùng MTR-5000) |
Thùng lưu trữ | MDF-05SC-PW (2 chiếc / bộ) Kích thước bên trong: W280 x D552 x H157 mm |
Các sản phẩm tủ âm sâu được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Có đầy đủ chứng từ CO, CQ, Hóa đơn. Mọi thông tin quý khách vui lòng liên hệ SĐT: 0969178792 để được tư vấn trực tiếp. |