TỦ ÂM SÂU Phcbi MDF-DU502VX
MDF-DU502VX tủ đông nhiệt độ cực thấp an toàn nhất lưu trữ các mẫu có giá trị cao |
|
Bảo vệ mẫu cuối cùng |
|
Lưu trữ mẫu hiệu quả |
|
Bố trí kệ linh hoạt |
|
Giao diện thông minh |
|
Hiệu suất |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Phcbi MDF-DU502VX
Thông số kỹ thuật |
|
---|---|
Kích thước bên ngoài (W x D x H) | 790 x 882 x 1993 mm |
Kích thước bên trong (W x D x H) | 630 x 600 x 1400 mm |
Thể tích | 528 lít |
Khối lượng tịnh | 285 kg |
Sức chứa (Hộp nhôm 2 ” | 384 (hộp 2 ”) |
Hiệu suất làm mát | -86 °C |
Phạm vi cài đặt nhiệt độ | -50 đến -90 ° C |
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | -50 đến -86 ° C |
Bộ điều khiển | Bộ vi xử lý, bộ nhớ không bay hơi |
Hiển thị | Màn hình cảm ứng LCD |
Cảm biến nhiệt độ | Pt-1000 |
Hệ thống lạnh | Làm mát kép độc lập |
Máy nén | 2 x 1100 W |
Môi chất lạnh | HFC hỗn hợp |
Vật liệu cách nhiệt | PUF / VIP Plus |
Độ dày cách nhiệt | 80 mm |
Vật liệu bên ngoài | Thép sơn |
Vật liệu nội thất | Thép sơn |
Cửa ngoài / Nắp | 1 |
Khóa cửa ngoài | Y |
Cửa bên trong / Nắp | 2 |
Những cái kệ | 3 |
Tối đa Tải – Mỗi kệ | 50 kg |
Tối đa Tải – Tổng | 415 kg |
Cổng thoát chân không | 2 (1 tự động, 1 thủ công) |
Cổng truy cập | 3 |
Vị trí cổng truy cập | quay lại x 1, đáy x 2 |
Đường kính cổng truy cập | 17 |
Bánh nướng | 4 (2 chân san lấp mặt bằng) |
Mất điện | VBR |
Nhiệt độ cao | VBR |
Nhiệt độ thấp | VBR |
Lọc | Thiết kế không lọc |
Bằng cách mở | VB |
Nguồn cấp | 230 V |
Tính thường xuyên | 50 Hz |
Mức độ ồn | 52 dB [A] |
Kích thước |
Các sản phẩm tủ âm sâu được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Có đầy đủ chứng từ CO, CQ, Hóa đơn. Mọi thông tin quý khách vui lòng liên hệ SĐT: 0969178792 để được tư vấn trực tiếp. |
Dịch vụ bảo hành sửa chữa thiết bị y tế.