Bể ổn nhiệt cho máy đo độ nhớt VRHC – 0506
- Bể tuần hoàn VR được sử dụng đặc biệt cho máy đo độ nhớt, độ chính xác kiểm soát nhiệt độ cao, độ dao động thấp
- Sử dụng máy nén lạnh chất lượng cao, làm lạnh nhanh, động cơ khuấy kín hoàn toàn, độ ồn thấp, tuổi thọ cao.
- Màn hình LCD có thể hiển thị các thông số rõ ràng
- Nó có bảo vệ cảm biến bị hỏng, tránh sự cố do cháy khô
- Lỗ tròn đặc biệt để đặt cốc cao 500 – 250 ml
- Tuần hoàn nhiệt bên ngoài.

Thông số kỹ thuật chi tiết bể ổn nhiệt cho máy đo độ nhớt VRHC – 0506
| Mã sản phẩm | VRHC – 0506 | |
| Kích thước. | Ø75 x 180mm | |
| Hiển thị | Phạm vi nhiệt độ | -5 ~99,9°C |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0,1°C | |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±0,1°C | |
| Dao động nhiệt độ | ±0,2°C | |
| Kết cấu | Buồng trong | Vật liệu thép tấm chất lượng cao |
| Hộp bên ngoài | Thép không gỉ 304 chống ăn mòn | |
| Công suất định mức | 1000W | |
| Chế độ kiểm soát nhiệt độ | PID | |
| Bộ điều khiển | Chế độ cài đặt nhiệt độ | Điều chỉnh nút cảm ứng |
| Hiển thị nhiệt độ | 3 màn hình led kỹ thuật số | |
| Phương pháp gia nhiệt | Ống sưởi ấm hình chữ U | |
| Chức năng bổ sung | Hiệu chỉnh độ trôi, khóa phím menu, bù tắt máy, bộ nhớ tắt máy, điều chỉnh PID | |
| Cảm biến | Điện trở nhiệt | |
| An toàn | Báo động quá nhiệt, bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá nhiệt, báo động âm thanh ánh sáng | |
| Thông số | Bên trong (WxDxH) (mm) | 280x140x180 |
| Bên ngoài (rộng x sâu x cao) (mm) | 400x400x420 | |
| Đóng gói (WxDxH) (mm) | 260x460x450 | |
| Có khả năng | 6 lít | |
| Nắp | 75mm | |
| Chất liệu ngoài | thép không gỉ 304 | |
| Trọng lượng tịnh / kg) | 3,2kg | |
| Tổng trọng lượng (kg) | 5,6kg | |
Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mọi chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ Sđt/Zalo: 0969.178.792



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.