Máy chưng cất nước Livam DE (40-210 Lít)
- Các nút và bộ phận tiếp xúc với hơi nước và nước cất được làm bằng thép không gỉ AISI 321 và các vật liệu khác không ảnh hưởng đến chất lượng nước thành phẩm.
- Độ tin cậy ngay cả khi hình thành cặn trên các thanh gia nhiệt (điện cực): điện cực không bị cháy như các thanh gia nhiệt dạng ống do hình thành cặn dư thừa trên bề mặt.
- Tụ điện dạng ống.
- Thiết kế buồng ngưng tụ có thể tháo rời.
- Khả năng cấp nước riêng cho quá trình bốc hơi và làm mát, nếu máy chưng cất được kết nối với hệ thống tuần hoàn nước (nếu có tại doanh nghiệp).
- Bộ sản phẩm bao gồm bộ điện cực pha dự phòng, điện cực bảo vệ dự phòng và ống xả chất cất.
- Quá trình chưng cất, cung cấp điện và nước tự động ngắt nếu nguồn cung cấp nước tập trung dừng lại và mực nước trong buồng bay hơi xuống dưới mức cho phép.
- Mức nước trong máy chưng cất được cấp vào để bốc hơi được duy trì tự động.
Thông số kỹ thuật máy chưng cất nước Livam DE (40-210 Lít)
Model |
DE-40 |
DE-50 |
DE-70 |
DE-100 |
DE-140 |
DE-210 |
Công suất, l/h | 40.0 | 50 | 70.0 | 100.0 | 140.0 | 210 |
Độ dẫn điện của nước sản phẩm | 3,0-4,5 µs/cm | 2,8-3,0 µs/cm | 3,0-4,5 µs/cm | 3,0-4,5 µs/cm | 3,0-4,5 µs/cm | 3,0-4,5 µs/cm |
Chất lượng nước sản phẩm | Loại III | Loại III | Loại III | Loại III | Loại III | Loại III |
Nhiệt độ nước sản phẩm, °С | 50 | từ 70 đến 85 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Loại dòng điện, tần số, điện áp | ba pha AC, 50 Hz, 380 V | ba pha AC, 50 Hz, 380 V | ba pha AC, 50 Hz, 380 V | ba pha AC, 50 Hz, 380 V | ba pha AC, 50 Hz, 380 V | ba pha AC, 50 Hz, 380 V |
Tiêu thụ điện năng | 26,5 kVA | 31,5 kVa | 42,0 kVA | 60,0 kVA | 84,0 kVA | 128,0 kVA |
Lượng nước tiêu thụ, l/h (ở nhiệt độ nước từ 10 đến 12 °С với áp suất từ 0,2 đến 0,4 Mpa | 320 | 380 | 500 | 750 | 1000 | 1.800 (±10%) |
Áp suất nước nguồn, MPa | 0,1 – 0,4 | 0,1 – 0,4 | 0,1 – 0,4 | 0,1 – 0,4 | 0,1 – 0,4 | 0,1 – 0,4 |
Kích thước (DxRxC), mm | 560×420×1100 | 700x500x800 | 740×550×1010 | 810×630×1270 | 810×630×1420 | 1195x850x1915 |
Kiểu lắp đặt | Lắp sàn | Lắp sàn | Lắp sàn | Lắp sàn | Lắp sàn | Lắp sàn |
Trọng lượng có bộ điều khiển, kg | 42 | 40 | 64 | 81 | 87 | 208 |
Các bộ phận làm nóng | điện cực | điện cực | điện cực | điện cực | điện cực | điện cực |
Hệ số làm sạch nước khỏi chất phóng xạ, min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Kích thước của bộ điều khiển (DxRxC), | 310×220×395 | 400×220×500 | 400×220×500 | 400×220×500 | 650×250×800 | |
mm | ||||||
Tuổi thọ, năm | 8 năm tối thiểu | 8 năm tối thiểu | 8 năm tối thiểu | 8 năm tối thiểu | 8 năm tối thiểu |
Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mọi chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ Sđt/Zalo: 0969178792
Xem thêm.
Máy cất nước LIVAM DE Series (40- 140 Lít/ giờ)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.