TỦ ÂM SÂU MDF-C2156VAN-PE
MDF-C2156VAN-PE Nhiệt độ bảo quản đồng đều nhất cho các giải pháp bảo quản lạnh |
|
Thân thiện với môi trường |
|
Lợi ích |
Đặc trưng |
|
|
Hiệu suất |
Thông số kỹ thuật |
|
---|---|
Kích thước bên ngoài (W x D x H) | 1730 x 765 x 1010 mm |
Kích thước bên trong (W x D x H) | 760 x 495 x 615 mm |
Âm lượng | 231 lít |
Khối lượng tịnh | 318 kg |
Hiệu suất làm mát | -150 °C |
Phạm vi cài đặt nhiệt độ | -125 ~ -152 °C |
Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | -130 ~ -150 °C |
Bộ điều khiển | Bộ vi xử lý, bộ nhớ không bay hơi |
Trưng bày | DẪN ĐẾN |
Cảm biến nhiệt độ | Pt-1000 |
Hệ thống lạnh | Xếp tầng với tầng thấp tự động xếp tầng |
Máy nén | 1100 W. |
Môi chất lạnh | HFC |
Vật liệu cách nhiệt | PUF / VIP Plus |
Độ dày cách nhiệt | 135 mm |
Vật liệu bên ngoài | Thép sơn |
Vật liệu nội thất | Nhôm |
Cửa bên trong / Nắp | 2 |
Tối đa Tải – Tổng | 207 kg |
Cổng truy cập | 1 |
Vị trí cổng truy cập | trái |
Đường kính cổng truy cập | 40 |
Bánh nướng | 6 (3 chân san lấp mặt bằng) |
Mất điện | VBR |
Nhiệt độ cao | VBR |
Nhiệt độ thấp | VBR |
Lọc | VB |
Bằng cách mở | VB |
Nguồn cấp | 230 V |
Tính thường xuyên | 50 Hz |
Mức độ ồn | 51 dB [A] |
Phụ kiện |
|
---|---|
Loại dải liên tục | MTR-155H |
Vỏ máy ghi âm (nếu cần) | MDF-S30150 |
Dự phòng N2 lỏng | Cung cấp theo tiêu chuẩn |
Kích thước |
Các sản phẩm tủ âm sâu được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Có đầy đủ chứng từ CO, CQ, Hóa đơn. Mọi thông tin quý khách vui lòng liên hệ SĐT: 0969178792 để được tư vấn trực tiếp. |
Dịch vụ bảo hành sửa chữa thiết bị y tế.