Tủ sấy Memmert dòng UN ( Thể tích 32- 750Lít)
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức ( có quạt) Memmert dòng UF ( Thể tích 32- 750Lít) với các model lần lượt UN30, UN55, UN75, UN110, UN160, UN260, UN450, UN750, UN1060 là sự lựa chọn tối ưu cho phòng thí nghiệm.
- Phạm vi nhiệt độ lên đến +300 °C
- 9 model (thể tích từ 32 đến 1060 lít)
Tủ sấy Memmert mang lại những lợi thế độc đáo
- Menu vận hành trực quan và dễ sử dụng
- Tỷ lệ trao đổi không khí và vị trí cánh gió có thể điều khiển điện tử
- Không khí trong lành được làm nóng trước ngăn ngừa sự dao động nhiệt độ
- Gần như chỉ sử dụng thép không gỉ chất lượng cao, chống ăn mòn và dễ vệ sinh cho buồng làm việc và vỏ máy
- Thiết kế đặc biệt để kiểm soát nhiệt độ chính xác và đồng nhất
Thông số kỹ thuật tủ sấy Memmert dòng UN ( Thể tích 32- 750Lít)
Model |
UN30 |
UN55 |
UN75 |
UN110 |
UN160 |
UN260 |
UN450 |
UN750 |
Nhiệt độ làm việc | Nhiệt độ môi trường xung quanh +5 đến 300 °C | |||||||
Cài đặt nhiệt độ chính xác | Lên đến 99,9 °C: 0,1 / từ 100 °C: 0,5 | |||||||
Cài đặt phạm vi nhiệt độ | +20 đến +300°C | |||||||
Cảm biến nhiệt độ | 1 Cảm biến Pt100 DIN loại A trong mạch 4 dây | |||||||
Kiểm soátCOCKPIT | SingleDISPLAY. Bộ điều khiển vi xử lý PID kỹ thuật số đa chức năng thích ứng với màn hình màu TFT độ nét cao | |||||||
Bộ đếm thời gian | Bộ đếm ngược kỹ thuật số với cài đặt thời gian mục tiêu, có thể điều chỉnh từ 1 phút đến 99 ngày | |||||||
Chức năng SetpointWAIT | Thời gian xử lý không bắt đầu cho đến khi đạt được nhiệt độ cài đặt | |||||||
Thông số có thể điều chỉnh | Nhiệt độ (độ C hoặc độ F), vị trí cánh gió, thời gian chương trình, múi giờ, mùa hè/mùa đông | |||||||
Đối lưu | Đối lưu tự nhiên | |||||||
Không khí trong lành | Trộn không khí trong lành được làm nóng trước bằng cánh gió điều chỉnh điện tử | |||||||
lỗ thông hơi | Kết nối thông gió | |||||||
Lập trình | Phần mềm AtmoCONTROL để đọc, quản lý và sắp xếp bộ ghi dữ liệu qua giao diện Ethernet (có thể tải xuống phiên bản dùng thử tạm thời). Ổ USB có phần mềm AtmoCONTROL có sẵn dưới dạng phụ kiện (theo yêu cầu). | |||||||
Kiểm soát nhiệt độ | Bộ giám sát quá nhiệt điện tử có thể điều chỉnh và bộ giới hạn nhiệt độ cơ học TB, lớp bảo vệ 1 theo DIN 12880 để tắt hệ thống sưởi ấm khi nhiệt độ cao hơn khoảng 20°C so với nhiệt độ danh định | |||||||
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn công trình | Hiệu chuẩn ở +160°C | |||||||
Cửa | Cửa thép không gỉ cách nhiệt hoàn toàn với khóa 2 điểm (khóa cửa nén) | |||||||
Nội thất | 1 lưới thép không gỉ | 2 lưới thép không gỉ | ||||||
Nội thất bằng thép không gỉ | ||||||||
Nội thất | Bên trong dễ vệ sinh, làm bằng thép không gỉ, được gia cố bằng các đường gân kéo sâu với hệ thống sưởi ấm diện tích lớn được tích hợp và bảo vệ ở bốn mặt | |||||||
Âm lượng | 32 lít | 53 lít | 74 lít | 108 lít | 161 lít | 256 lít | 449 lít | 749 lít |
Kích thước bên trong (Rộng x Cao x Sâu) | 400 x 320 x 250 mm | 400 x 400 x 330 mm | 400 x 560 x 330 mm | 560 x 480 x 400 mm | 560 x 720 x 400 mm | 640 x 800 x 500 mm | 1040 x 720 x 600 mm | 1040 x 1200 x 600 mm |
Số lượng giá tối đa. | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 |
Tải tối đa trọng lượng của buồng | 60kg | 80kg | 120kg | 175kg | 210kg | 300kg | 300kg | 300kg |
Tải tối đa cho mỗi giá | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 20kg | 30kg | 30kg |
Kích thước bên ngoài (Rộng x Cao x Sâu) | 585 x 704 x 434 mm ( + tay nắm cửa 56mm) | 585 x 784 x 514 mm (+ tay nắm cửa 56mm) | : 585 x 944 x 514 mm + tay nắm cửa 56mm) | 745 x 864 x 584 mm ( + tay nắm cửa 56mm) | 745 x 1104 x 584 mm (+ tay nắm cửa 56mm) | 824 x 1183 x 684 mm ( + tay nắm cửa 56mm) | 1224 x 1247 x 784 mm ( + tay nắm cửa 56mm) | 1224 x 1720 x 784 mm ( + tay nắm cửa 56mm) |
Bên ngoài | Thép mạ kẽm | |||||||
Điện áp /Công xuất | 230 V, 50/60 Hz | 400 V và 3x 230 V không có trung tính, 50/60 Hz xấp xỉ | ||||||
1600 W | 2000 W | 2500 W | 2800 W | 3200 W | 3400 W | 5800 W | 7000 W | |
Độ cao lắp đặt | Tối đa 2.000 m so với mực nước biển | |||||||
Nhiệt độ môi trường | +5 °C đến +40 °C | |||||||
Độ ẩm rh | Tối đa 80%, không ngưng tụ | |||||||
Thông tin vận chuyển | Các thiết bị phải được vận chuyển theo chiều thẳng đứng | |||||||
Nước xuất xứ | Cộng hòa Liên bang Đức | |||||||
Kích thước thùng carton (Rộng x Cao x Sâu) | 660 x 890 x 650 mm | 730 x 950 x 670 mm | 730 x 1130 x 670 mm | 830 x 1050 x 800 mm | 830 x 1300 x 800 mm | 930 x 1380 x 930 mm | 1330 x 1440 x 1050 mm | 1330 x 1910 x 1050 mm |
Trọng lượng tịnh | 45 kg | 57 kg | 66 kg | 74 kg | 96 kg | 110 kg | 161 kg | 217 kg |
Tổng trọng lượng thùng carton | 61 kg | 76 kg | 85 kg | 99 kg | 122 kg | 161 kg | 227 kg | 288 kg |
Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mọi chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ Sđt/Zalo: 0969178792
Xem thêm.
Tủ sấy nhiệt độ cao 400°C dòng TWG Taisite
Tủ sấy đối lưu tự nhiên chống cháy nổ TEX-LD
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.