Bể ủ nhiệt Memmert dòng WTB (Thể tích 6- 50 Lít)
Bể ủ nhiệt Memmert dòng WTB với 6 tùy chọn thể tích WTB6 (6 lít), WTB11 (11 lít), WTB15 ( 15 lít), WTB24 ( 24 lít), WTB35( 35 lít), WTB50 ( 50 lít), là sự lựa chọn hoàn hảo cho phòng thí nghiệm của bạn.
- Phạm vi nhiệt độ lên đến +100 °C
- Nhiều loại phụ kiện: ví dụ nắp phẳng hoặc nắp đầu hồi, thiết bị lắc, bơm tuần hoàn
- Công nghệ điều khiển tiên tiến
- Thép không gỉ chất lượng cao, chống ăn mòn và dễ vệ sinh cho buồng làm việc và vỏ máy
Hoàn hảo cho mục đích sử dụng hàng ngày trong phòng thí nghiệm: Hộp đựng bằng thép không gỉ chất lượng cao với các góc bo tròn dễ vệ sinh và có thể xả hoàn toàn bằng van xả tiêu chuẩn mà không để lại cặn. Thiết kế công thái học nhỏ gọn có nghĩa là Memmert WTB phù hợp với bất kỳ bàn thí nghiệm nào.
Thông số kỹ thuật bể ủ nhiệt Memmert dòng WTB (Thể tích 6- 50 Lít)
Nhiệt độ |
WTB6 |
WTB11 |
WTB15 |
WTB24 |
WTB35 |
WTB50 |
Cảm biến nhiệt độ | Cảm biến nhiệt độ kỹ thuật số, gắn ở bên ngoài bồn tắm | |||||
Nhiệt độ | Cài đặt độ C/độ F | |||||
Phạm vi nhiệt độ làm việc | It nhất 5 trên áp suất môi trường xung quanh đến +100 (có nắp đậy, tùy thuộc vào áp suất môi trường xung quanh) | |||||
Cài đặt phạm vi nhiệt độ | +10 đến +100 °C | |||||
Cài đặt nhiệt độ chính xác | 0,1 °C | |||||
Sự định cỡ | Hiệu chuẩn 2 điểm | |||||
Bộ điều khiển | Màn hình đồ họa màu 3,5″ trực quan với màn hình cảm ứng | |||||
Bộ điều khiển | Màn hình hiển thị kỹ thuật số nhiệt độ cài đặt và thực tế và thời gian chương trình (còn lại) | |||||
Kiểm soát nhiệt độ | Hệ thống an toàn hai giai đoạn để ngăn ngừa quá nhiệt (cảm biến áp suất để theo dõi mức, cầu chì nhiệt để ngắt nhiệt trong trường hợp có lỗi) | |||||
Kiểm soát nhiệt độ | Báo động quá nhiệt có thể điều chỉnh riêng, bằng hình ảnh và âm thanh | |||||
Kiểm soát nhiệt độ | Bộ giới hạn nhiệt độ độc lập để tắt hệ thống sưởi trong trường hợp có sự cố | |||||
Hệ thống tự động chẩn đoán | Bộ điều khiển nhiệt độ PID vi xử lý tích hợp hệ thống tự động chẩn đoán với đèn báo lỗi | |||||
Sưởi ấm | Hệ thống sưởi ấm diện tích lớn chống ăn mòn ở bên ngoài bên trong | |||||
Che phủ | Nắp đầu hồi bằng thép không gỉ | |||||
Thời gian | Hẹn giờ kỹ thuật số từ 1 phút đến 99 giờ 59 phút, hình ảnh và âm thanh | |||||
Nội thất | Khay thép không gỉ kéo sâu (thép không gỉ W.St. 1-4301), không có góc và cạnh để dễ vệ sinh bao gồm cả ống thoát nước trung tâm (không gây ảnh hưởng đến các lắp đặt) | |||||
Kích thước trong ( Dài x Rộng x Cao) | 277 x 217 x 150 mm | 267 x 207 x 200 mm | 482 x 277 x 150 mm | 472 x 267 x 200 mm | 602 x 482 x 150 mm | 592 x 472 x 200 mm |
Thể tích | 7,5 lít | 10 lít | 17,1 lít | 23,1 lít | 37,5 lít | 51 lít |
Mức chất lỏng tối thiểu. | 40mm | 40mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
Mức chất lỏng tối đa. | 114mm | 164mm | 114mm | 164mm | 114mm | 164mm |
Kích thước ngoài ( Dài x Rộng x Cao) | 479 x 289 x 375 mm | 479 x 289 x 425 mm | 749 x 349 x 375 mm | 749 x 349 x 425 mm | 868 x 554 x 375 mm | 868 x 554 x 425 mm |
Điện áp/ Tải điện | 230 V, 50/60 Hz | |||||
1000 W | 1000 W | 1420 W | 1420 W | 2800 W | 2800 W | |
Cài đặt | Các lỗ thông hơi ở phía bên trái và phía sau phải không bị cản trở. Khoảng cách đến tường phải ít nhất là 100 mm ở hai bên và ít nhất là 150 mm ở phía sau. Khoảng cách tối thiểu từ đỉnh bồn tắm đến trần nhà tiếp theo là 750 mm. | |||||
Nhiệt độ môi trường | +5 °C đến +40 °C | |||||
Độ ẩm rh | Tối đa 80%, không ngưng tụ | |||||
Kích thước đóng gói ( Dài x Rộng x Cao) | 579 x 389 x 475 mm | 579 x 389 x 525 mm | 849 x 449 x 475 mm | 849 x 449 x 525 mm | 968 x 654 x 475 mm | 968 x 654 x 525 mm |
Nước xuất xứ | Cộng hòa Liên bang Đức | |||||
Trọng lượng tịnh | 11 kg | 12 kg | 18 kg | 20 kg | 30 kg | 30 kg |
Tổng trọng lượng thùng carton | 13 kg | 14 kg | 21 kg | 23 kg | 34 kg | 37 kg |
Hướng dẫn sử dụng bể ủ nhiệt Memmert (Thể tích 6- 50 Lít)
Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mọi chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ Sđt/Zalo: 0969178792
Xem thêm.
Bể ổn nhiệt LK LAB LB-WM631/ LB-WM651
Bể ổn nhiệt tuần hoàn Daihan WCB-6 / WCB-11/ WCB-22
Bể ổn nhiệt Daihan WB-6/ WB-11/ WB-22
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.