Máy đo độ đục WGZ Series
Đặc trưng:
- Đo độ tán xạ ánh sáng và sự phân rã của các hạt không hòa tan lơ lửng trong nước hoặc chất lỏng trong suốt.
- Phân tích định lượng hàm lượng hạt.
Thông số kỹ thuật máy đo độ đục dòng WGZ-4000/ WGZ-2000/ WGZ-1000
| Model |
WGZ-4000 |
WGZ-2000 |
WGZ-1000 |
| Nguồn sáng: | Đèn halogen vonfram 6V, 10W | ||
| Yếu tố nhận: | Tế bào quang điện silicon | Tế bào quang điện silicon | Tế bào quang điện silicon |
| Phạm vi đo NTU: | 0,00-50,0;50,1-200; | 0,00-50,0;50,1-200; | 0,00-50,0;50,1-200; |
| 200,1-2000;2000,1-4000 | 200,1-2000;2000,1-4000 | 200,1-2000;2000,1-4000 | |
| (chuyển đổi phạm vi tự động) | (chuyển đổi phạm vi tự động) | (chuyển đổi phạm vi tự động) | |
| Hiển thị | Màn hình cảm ứng LCD | ||
| Đọc tối thiểu | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Sai số cho phép: | ≤±6% | ≤±6% | ≤±6% |
| Trôi | ≤±0,3%FS | ≤±0,3%FS | ≤±0,3%FS |
| Tính ổn định của chỉ thị | ≤±1%FS | ≤±1%FS | ≤±1%FS |
| Độ lặp lại: | .50,5% | .50,5% | .50,5% |
| Chai mẫu: | Φ 25 mm × 95 mm | Φ 25 mm × 95 mm | Φ 25 mm × 95 mm |
| Lưu trữ dữ liệu: | 1000 | ||
| Chế độ hiệu chuẩn | 7 | 6 | 5 |
| Khối lượng mẫu: | 30–40ml | 30–40ml | 30–40ml |
| Kết nối | Đĩa USB/U | Đĩa USB/U | Đĩa USB/U |
| Trọng lượng): | 9kg | 9kg | 9kg |
| Kích thước tổng thể: | 430mm×430mm×300mm | ||
Thông số kỹ thuật máy đo độ đục dòng WGZ-500/ WGZ-200/ WGZ-100
| Model |
WGZ-500 |
WGZ-200 |
WGZ-100 |
| Nguồn sáng: | Đèn halogen vonfram 6V, 10W | Đèn halogen vonfram 6V, 10W | Đèn halogen vonfram 6V, 10W |
| Yếu tố nhận: | Tế bào quang điện silicon | Tế bào quang điện silicon | Tế bào quang điện silicon |
| Phạm vi đo NTU: | 0,00-50,0;50,1-200; | 0,00-50,0; | 0,00-50,0; |
| 200,1-500 | 50,1-100 | 50,1-100 | |
| (chuyển đổi phạm vi tự động) | (chuyển đổi phạm vi tự động) | (chuyển đổi phạm vi tự động) | |
| Hiển thị | Màn hình cảm ứng LCD | Màn hình cảm ứng LCD | Màn hình cảm ứng LCD |
| Đọc tối thiểu | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Lỗi cho phép | ≤±6% | ≤±6% | ≤±6% |
| Không trôi | ≤±0,3%FS | ≤±0,3%FS | ≤±0,3%FS |
| Tính ổn định của chỉ thị: | ≤±1%FS | ≤±1%FS | ≤±1%FS |
| Độ lặp lại: | .50,5% | .50,5% | .50,5% |
| Chai mẫu: | Φ 25 mm × 95 mm | Φ 25 mm × 95 mm | Φ 25 mm × 95 mm |
| Lưu trữ dữ liệu: | 1000 bộ | ||
| Chế độ hiệu chuẩn: | 4 | 3 | 3 |
| Khối lượng mẫu: | 30–40ml | 30–40ml | 30–40ml |
| Giao diện: | Đĩa USB/U | Đĩa USB/U | Đĩa USB/U |
| Trọng lượng): | 9kg | 9kg | 9kg |
| Kích thước tổng thể: | 430mm×430mm×300mm | ||
Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mọi chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ Sđt/Zalo: 0969178792

Xem thêm
Máy đo chỉ số khúc xạ Kruss AR2008 nD 1,3000–1,7200
Kính hiển vi JASCO Raman NRS 4500



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.