Tủ ấm CO2 Biobase BJPX-C50II/ C80II/ C160II
-
Sử dụng cảm biến hồng ngoại IR, công nghệ hai kênh – hai bộ lọc, cho độ chính xác và độ ổn định cao.
-
Tích hợp chức năng hiển thị độ ẩm, hiển thị độ ẩm trong buồng nuôi cấy theo thời gian thực.
-
Buồng trong thiết kế góc bo bán nguyệt, bề mặt làm bằng thép không gỉ SUS304 xử lý điện hóa, dễ vệ sinh và chống ăn mòn.
-
Bình chứa nước phía đáy giúp hạn chế việc phải bổ sung nước thường xuyên, tiết kiệm thời gian vận hành.
-
Cảnh báo mực nước thấp, nhắc nhở người vận hành bổ sung nước kịp thời, bảo vệ mẫu nuôi cấy tốt hơn.
-
Trang bị bảo vệ dòng rò và quá áp, cùng các cảnh báo:
quá nhiệt – thiếu nhiệt – nồng độ CO₂ cao – nồng độ CO₂ thấp. -
Màn hình cảm ứng LCD, cổng USB, giá đỡ dạng kéo – đẩy có lỗ, tiện lợi trong thao tác và lưu trữ dữ liệu.
Thông số kỹ thuật tủ ấm CO2 Biobase BJPX-C50II/ BJPX-C80II/ BJPX-C160II
| Thông số |
BJPX-C50II |
BJPX-C80II |
BJPX-C160II |
|---|---|---|---|
| Kiểu gia nhiệt | Áo khí | Áo khí | Áo khí |
| Phương pháp tiệt trùng | Tiệt trùng nhiệt ẩm 90°C | 90°C | 90°C |
| Dung tích | 50 L | 80 L | 160 L |
| Cảm biến nhiệt độ | PT100 | PT100 | PT100 |
| Dải nhiệt độ | RT +5 ~ 60°C | RT +5 ~ 60°C | RT +5 ~ 60°C |
| Độ dao động nhiệt | ±0,3°C (@37°C) | ±0,3°C | ±0,3°C |
| Độ đồng đều nhiệt | ±0,5°C (@37°C) | ±0,5°C | ±0,5°C |
| Độ phân giải hiển thị | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C |
| Thời gian hẹn giờ | 0–999 giờ hoặc liên tục | Như C50II | Như C50II |
| Màn hình | Cảm ứng 7 inch | 7 inch | 7 inch |
| Điều khiển CO₂ | Cảm biến hồng ngoại IR (có chứng chỉ hiệu chuẩn) | Như C50II | Như C50II |
| Dải CO₂ | 0–20 vol% | 0–20 vol% | 0–20 vol% |
| Độ đồng đều CO₂ | 0,2 vol% | 0,2 vol% | 0,2 vol% |
| Độ phân giải CO₂ | 0,1 vol% | 0,1 vol% | 0,1 vol% |
| Nhiệt độ môi trường | 5–30°C (khuyến nghị 25±2°C) | Như C50II | Như C50II |
| Độ ẩm môi trường | ≤ 80% | ≤ 80% | ≤ 80% |
| Hệ thống lọc | Lọc khí CO₂ | Lọc khí CO₂ | Lọc khí CO₂ |
| Nguồn điện | AC 220V, 50/60Hz (chuẩn); 110V tùy chọn (qua biến áp ngoài) | Như C50II | Như C50II |
| Công suất tiêu thụ | 300 W | 650 W | 700 W |
| Số giá đỡ | 2 giá, điều chỉnh được | 2 | 2 |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Giá đỡ, cổng USB, van xả CO₂, bộ lọc khí CO₂ | Như C50II | Như C50II |
| Phụ kiện tùy chọn | Bơm nước, đầu nối 3 ngả | Như C50II | Như C50II |
| KT buồng (R×S×C) | 308 × 392 × 442 mm | 368 × 452 × 517 mm | 468 × 552 × 648 mm |
| KT ngoài (R×S×C) | 551 × 713 × 765 mm | 611 × 773 × 841 mm | 711 × 873 × 991 mm |
| KT đóng gói | 645 × 807 × 902 mm | 725 × 887 × 985 mm | 820 × 1010 × 1128 mm |
| Khối lượng tịnh | 60 kg | 72 kg | 95 kg |
| Khối lượng cả thùng | 85 kg | 93 kg | 120 kg |
Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mọi chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ Sđt/Zalo: 0969178792

Xem thêm
Tủ ấm CO2 Biobase BJPX-C50/ C80/ C160/ C80S/ C160S
Tủ ấm CO2 Memmert dòng ICO ( Thể tích 50- 240 Lít)





















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.