Máy lắc DAIHAN SHK2.O (quỹ đạo) / SHK2.R (lắc qua lại)
Máy lắc kỹ thuật số DAIHAN dòng SHK2 được thiết kế nhỏ gọn, vận hành êm ái với độ rung thấp, phù hợp cho các ứng dụng nuôi cấy tế bào, lai hóa, nhuộm gel, vi sinh và hóa học phòng thí nghiệm. Thiết bị sử dụng động cơ DC không chổi than giúp hoạt động bền bỉ, ít bảo trì và có khả năng vận hành liên tục trong thời gian dài.
Máy được trang bị màn hình LCD lớn có đèn nền hiển thị tốc độ, thời gian và chế độ hoạt động. Bộ điều khiển vi xử lý cho phép cài đặt chương trình lên tới 10 bước với 6 chương trình lưu trữ. Tốc độ lắc có thể điều chỉnh từ 10 đến 300 rpm với khả năng khởi động mềm và điều khiển PID giúp giảm nguy cơ tràn mẫu.
Dòng sản phẩm gồm:
- SHK2.0: chuyển động lắc quỹ đạo (Orbital Motion)
- SHK2.R: chuyển động lắc qua lại (Reciprocating Motion)
Thông số kỹ thuật máy lắc DAIHAN SHK2.O (quỹ đạo) / SHK2.R (lắc qua lại)
| Model |
SHK2.0 |
SHK2.R |
|---|---|---|
| Loại chuyển động | Lắc quỹ đạo | Lắc qua lại |
| Kích thước mặt lắc | 255 × 255 mm | 255 × 255 mm |
| Dải tốc độ lắc | 10 – 300 rpm | 10 – 300 rpm |
| Tải trọng tối đa | 10 kg | 10 kg |
| Biên độ lắc | 10 mm | 10 mm |
| Động cơ | DC không chổi than | DC không chổi than |
| Nhiệt độ môi trường cho phép | 5 – 50°C | 5 – 50°C |
| Độ ẩm cho phép | 80% RH | 80% RH |
| Chế độ hẹn giờ | Tối đa 99 giờ 59 phút hoặc chạy liên tục | Tối đa 99 giờ 59 phút hoặc chạy liên tục |
| Báo động | Báo hết giờ và lỗi hệ thống | Báo hết giờ và lỗi hệ thống |
| Màn hình hiển thị | LCD kỹ thuật số có đèn nền | LCD kỹ thuật số có đèn nền |
| Bộ điều khiển | Điều khiển kỹ thuật số bằng núm xoay Jog-dial | Điều khiển kỹ thuật số bằng núm xoay Jog-dial |
| Chương trình hoạt động | 10 bước, 6 chương trình lưu | 10 bước, 6 chương trình lưu |
| Khay sử dụng | Khay đa năng cho nhiều kích cỡ bình | Khay đa năng cho nhiều kích cỡ bình |
| Kích thước ngoài (R × S × C) | 376 × 375 × 138 mm | 376 × 375 × 138 mm |
| Khối lượng | 13 kg | 13 kg |
| Kích thước đóng gói | 345 × 420 × 205 mm | 345 × 420 × 205 mm |
| Khối lượng đóng gói | 13.5 kg | 13.5 kg |
| Bảo vệ an toàn | Bảo vệ quá tải động cơ | Bảo vệ quá tải động cơ |
| Công suất tiêu thụ | 45 W | 45 W |
| Nguồn điện | AC 120/230V, 50/60Hz | AC 120/230V, 50/60Hz |
Phụ kiện tùy chọn
| Khay cao su chống trượt | 295 × 295 mm |
| Khay đa năng đục lỗ | 251 × 251 mm / 346 × 346 mm |
| Giá lò xo đa năng | 295 × 295 × 100 mm |
| Giá giữ bình tam giác 100 mL | 9 / 20 vị trí |
| Giá giữ bình tam giác 250 mL | 7 / 15 vị trí |
| Giá giữ bình tam giác 500 mL | 5 / 9 vị trí |
| Giá giữ bình tam giác 1000 mL | 4 / 6 vị trí |
| Giá giữ phễu chiết | 350 × 260 × 153 mm |
Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mọi chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ Sđt/Zalo: 0969178792

Xem thêm.
Bể lắc ổn nhiệt Jeiotech BS2-10/ 15/ 20/ 30






















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.