Yidi YD-315/ YD-335/ YD-335A/ YD-355AT – Máy cắt tiêu bản mô paraffin
• Cơ cấu ổ bi con lăn dọc kiểu Nhật Bản cho hoạt động không cần bảo trì
• Cấp mẫu chính xác cao
• Kẹp khay đa năng và kẹp mẫu tiêu chuẩn
• Sử dụng giá đỡ lưỡi dao đặc biệt, an toàn và tiện lợi hơn khi sử dụng trực tiếp lưỡi dao dùng một lần. Độ bền cao và tuổi thọ dài.
• Giá đỡ lưỡi dao tùy chọn có thể sử dụng dao thép hoặc giá đỡ lưỡi dao.
• Hai loại giá đỡ lưỡi dao phía trên có thể sử dụng cả lưỡi dao mỏng và lưỡi dao dày. Khả năng dịch chuyển ngang của đế dao cho phép sử dụng toàn bộ chiều dài của dao/lưỡi dao mà không cần tháo hoặc điều chỉnh dao/lưỡi dao.
• Tay quay vận hành trơn tru, hệ thống bù lực trọng trường được cấp bằng sáng chế cho phép quay tay rất mượt mà và dễ dàng để có được hành trình đồng đều cho các lát cắt tuyệt vời, được kéo giãn hoàn hảo
• Khay chứa phế phẩm rộng rãi, tích hợp
• Tấm chắn bảo vệ ngón tay
• Máy cắt lát có thể được sử dụng tùy chọn với chiều quay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ cho bánh xe cấp liệu thô
• Nắp khe để bảo vệ bên trong dụng cụ khỏi mảnh vụn cắt lát
• Bánh xe cấp liệu thô quay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ
Thông số kỹ thuật máy cắt tiêu bản Yidi YD-315/ YD-335/ YD-335A/ YD-355AT
| Model |
YD-355AT |
YD-335A |
YD-335 |
YD-315 |
|---|---|---|---|---|
| Chức năng | Cắt lát, xén mẫu, tiến nhanh, lùi nhanh, chuyển đổi nhanh | Cắt lát, xén mẫu, tiến nhanh, lùi nhanh, chuyển đổi nhanh | Cắt lát, xén mẫu, tiến nhanh, lùi nhanh, chuyển đổi nhanh | Cắt lát, xén mẫu, tiến nhanh, lùi nhanh, chuyển đổi nhanh |
| Dải độ dày lát cắt | 0.5 – 100 µm | 0.5 – 100 µm | 0.5 – 100 µm | 0.5 – 60 µm |
| Giá trị cài đặt | 0.5–2 µm (bước 0.5 µm) 2–10 µm (bước 1 µm) 10–20 µm (bước 2 µm) 20–50 µm (bước 5 µm) 50–100 µm (bước 10 µm) | 0.5–2 µm (bước 0.5 µm) 2–10 µm (bước 1 µm) 10–20 µm (bước 2 µm) 20–50 µm (bước 5 µm) 50–100 µm (bước 10 µm) | 0.5–2 µm (bước 0.5 µm) 2–10 µm (bước 1 µm) 10–20 µm (bước 2 µm) 20–50 µm (bước 5 µm) 50–100 µm (bước 10 µm) | 0–2 µm (bước 0.5 µm) 2–10 µm (bước 1 µm) 10–20 µm (bước 2 µm) 20–60 µm (bước 5 µm) |
| Độ dày xén mẫu | 1–600/999 µm | 1–600 µm | 5–500 µm | 0.5–60 µm |
| Hành trình mẫu ngang | 20 mm (tùy chọn 28 mm) | 20 mm (tùy chọn 28 mm) | 20 mm (tùy chọn 28 mm) | 24 mm |
| Hành trình mẫu dọc | 60 mm (tùy chọn 70 mm) | 60 mm (tùy chọn 70 mm) | 60 mm (tùy chọn 70 mm) | 60 mm |
| Hướng điều chỉnh mẫu | XY ± 8° | XY ± 8° | XY ± 8° | XY ± 8° |
| Sai số chính xác | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| Kích thước lát cắt tối đa | 50 × 70 mm | 50 × 70 mm | 50 × 70 mm | 60 × 40 mm |
| Điện áp / Tần số | 220V / 50Hz hoặc 110V / 60Hz | 220V / 50Hz hoặc 110V / 60Hz | 220V / 50Hz hoặc 110V / 60Hz | / |
| Trọng lượng tịnh | 33 kg | 29 kg | 35 kg | 28 kg |
| Kích thước (D×R×C) | 500 × 320 × 500 mm | 520 × 450 × 300 mm | 520 × 450 × 300 mm | 300 × 570 × 270 mm |
Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mọi chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ Sđt/Zalo: 0969178792

Xem thêm.























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.