Máy sấy đông khô Biobase BK-FD10S/ BK-FD10P/ BK-FD10T/ BK-FD10PT
- Máy nén khí, tiết kiệm năng lượng và hiệu quả cao, tiếng ồn thấp, tuổi thọ dài.
- Bơm chân không, thể tích nhỏ, tốc độ bơm cao, tiếng ồn thấp, có thể đạt được độ chân không cao hơn.
- Thiết kế tích hợp, cấu trúc nhỏ gọn, dễ sử dụng.
- Chất làm lạnh thân thiện với môi trường, ODP=0.
- Có chức năng rã đông.
- Bẫy lạnh và bàn thao tác được làm bằng thép không gỉ, chống ăn mòn và dễ dàng vệ sinh.
- Vỏ trong suốt của buồng sấy được làm bằng vật liệu acrylic hàng không, có độ bền cao và không cần dán.
- Kích thước miệng bẫy lạnh lớn, có chức năng đông lạnh sơ bộ, không cần tủ lạnh nhiệt độ thấp.
- Công nghệ chuyển hướng khí chuyên nghiệp, hiệu quả sấy đông cao, thu giữ băng đồng đều.
Thông số kỹ thuật máy sấy đông khô Biobase BK-FD10S/ BK-FD10P/ BK-FD10T/ BK-FD10PT
Model |
BK-FD10S |
BK-FD10P |
BK-FD10T |
BK-FD10PT |
Loại | Buồng sấy tiêu chuẩn | Buồng sấy với 8 cổng manifold | Buồng sấy ngăn chặn | Buồng sấy với 8 cổng manifold |
Diện tích làm lạnh | 0,12m² | 0,08m² | 0,08m² | 0,08m² |
Khoảng cách giữa khay | 50mm | / | / | / |
Bẫy lạnh | ≤-60°C (Không tải) | ≤80°C (Tùy chọn) | / | / |
Dung tích bẫy lạnh | 6L | / | / | / |
Kích thước bẫy lạnh | φ219*140mm | / | / | / |
Khả năng giữ nước | ≤5Pa | / | / | / |
Dung tích giữ nước | 3~4L/24h | / | / | / |
Kích thước khay (D*H) | φ200*20mm | φ180*20mm | φ180*20mm | φ180*20mm |
Thời gian sấy khô | 36h | / | / | / |
Khả năng tải của mỗi khay (Chất lỏng) | 1.2L | 0.8L | 0.8L | 0.8L |
Tổng khả năng tải (Chất lỏng) | 2.4L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
Kích thước buồng sấy (D*H) | φ260*400mm | φ260*465mm | φ260*465mm | φ260*465mm |
Tổng số lọ φ22 | / | 147 | 147 | 147 |
Tổng số lọ φ16 | / | 297 | 297 | 297 |
Tổng số lọ φ12 | / | 492 | 492 | 492 |
Chất làm lạnh | -60°C: R600a, R23 -80°C: R404a, R23 | -60°C: R600a, R23 -80°C: R404a, R23 | -60°C: R600a, R23 -80°C: R404a, R23 | -60°C: R600a, R23 -80°C: R404a, R23 |
Hệ thống làm lạnh | Tiêu chuẩn: Làm lạnh bằng không khí | Tiêu chuẩn: Làm lạnh bằng không khí | Tiêu chuẩn: Làm lạnh bằng không khí | Tiêu chuẩn: Làm lạnh bằng không khí |
Nguồn điện | Tiêu chuẩn: 220V, 50Hz Tùy chọn: 220V, 60Hz | Tiêu chuẩn: 220V, 50Hz Tùy chọn: 220V, 60Hz | Tiêu chuẩn: 220V, 50Hz Tùy chọn: 220V, 60Hz | Tiêu chuẩn: 220V, 50Hz Tùy chọn: 220V, 60Hz |
Công suất tiêu thụ | 1300W | 1300W | 1300W | 1300W |
Phụ kiện tiêu chuẩn | Bơm chân không 2L/S, Khay vật liệu4(Khay vật liệu3 cho T/PT), Giá phơi khô1, Nắp1, Thùng acrylic*1(tất cả các model) | Bơm chân không 2L/S, Khay vật liệu4(Khay vật liệu3 cho T/PT), Giá phơi khô1, Nắp1, Thùng acrylic*1(tất cả các model) | Bơm chân không 2L/S, Khay vật liệu4(Khay vật liệu3 cho T/PT), Giá phơi khô1, Nắp1, Thùng acrylic*1(tất cả các model) | Bơm chân không 2L/S, Khay vật liệu4(Khay vật liệu3 cho T/PT), Giá phơi khô1, Nắp1, Thùng acrylic*1(tất cả các model) |
Phụ kiện và chức năng tùy chọn | Bình tam giác 100ml2 cái, 200ml2 cái, 250ml2 cái, 500ml2 cái, Van chuyển 8 cái(chỉ dành cho model BK-FD10P/PT), Cổng USB | Bình tam giác 100ml2 cái, 200ml2 cái, 250ml2 cái, 500ml2 cái, Van chuyển 8 cái(chỉ dành cho model BK-FD10P/PT), Cổng USB | Bình tam giác 100ml2 cái, 200ml2 cái, 250ml2 cái, 500ml2 cái, Van chuyển 8 cái(chỉ dành cho model BK-FD10P/PT), Cổng USB | Bình tam giác 100ml2 cái, 200ml2 cái, 250ml2 cái, 500ml2 cái, Van chuyển 8 cái(chỉ dành cho model BK-FD10P/PT), Cổng USB |
Kích thước (WDH)mm | [640610550] | [640610550] | [640610550] | [640610550] |
Kích thước bao bì (WDH)mm | Thân chính: [735720760] Phụ kiện: [720605560] | Thân chính: [735720760] Phụ kiện: [720605560] | Thân chính: [735720760] Phụ kiện: [720605560] | Thân chính: [735720760] Phụ kiện: [720605560] |
Trọng lượng tịnh (kg) | Thân chính: -60°C: 80 -80°C: 98 Phụ kiện: 45 | Thân chính: -60°C: 80 -80°C: 98 Phụ kiện: 45 | Thân chính: -60°C: 80 -80°C: 98 Phụ kiện: 45 | Thân chính: -60°C: 80 -80°C: 98 Phụ kiện: 45 |
Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mọi chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ Sđt/Zalo: 0969178792
Xem thêm.
Tủ sấy đông khô LY-10N/12N/18N/18NS
TỦ SẤY LẠNH- SẤY ĐÔNG KHÔ LY-FD/ LY-FG
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.